高新区监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 97 | 72 | 92 | 7 | 51 | 0.600 | 87 |
22日13点 | 120 | 91 | 102 | 11 | 34 | 0.700 | 106 |
22日11点 | 110 | 83 | 102 | 14 | 52 | 0.800 | 54 |
22日10点 | 97 | 72 | 85 | 17 | 58 | 0.700 | 40 |
22日09点 | 78 | 57 | 70 | 10 | 63 | 0.700 | 20 |
22日07点 | 93 | 69 | 80 | 6 | 43 | 0.600 | 5 |
22日04点 | 82 | 60 | 61 | 6 | 39 | 0.600 | 4 |
22日03点 | 82 | 60 | 73 | 6 | 47 | 0.600 | 4 |
21日22点 | 88 | 65 | 90 | 6 | 66 | 0.600 | 5 |
21日21点 | 92 | 68 | 92 | 6 | 73 | 0.700 | 5 |
21日19点 | 85 | 63 | 80 | 7 | 63 | 0.500 | 28 |
21日17点 | 73 | 53 | 66 | 6 | 33 | 0.400 | 76 |
21日12点 | 42 | 29 | 34 | 6 | 17 | 0.400 | 62 |
21日08点 | 30 | 21 | 0 | 6 | 36 | 0.400 | 5 |
21日06点 | 29 | 20 | 0 | 7 | 38 | 0.400 | 4 |
21日05点 | 52 | 32 | 53 | 7 | 34 | 0.400 | 4 |
21日04点 | 54 | 35 | 58 | 8 | 31 | 0.400 | 4 |
21日00点 | 62 | 43 | 73 | 8 | 44 | 0.500 | 4 |
20日21点 | 59 | 42 | 68 | 6 | 52 | 0.400 | 4 |
20日20点 | 56 | 37 | 61 | 6 | 55 | 0.400 | 4 |
20日17点 | 53 | 34 | 56 | 6 | 37 | 0.300 | 35 |
20日15点 | 27 | 16 | 27 | 6 | 19 | 0.200 | 57 |
20日14点 | 27 | 15 | 27 | 6 | 18 | 0.200 | 52 |
20日13点 | 36 | 18 | 36 | 7 | 28 | 0.300 | 38 |
高新区监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 62 | 40 | 3 | 22 | 5 |
11月18日 | 46 | 29 | 4 | 21 | 2 |
11月17日 | 59 | 60 | 2 | 7 | 8 |
11月13日 | 79 | 59 | 2 | 8 | 5 |
11月11日 | 58 | 46 | 2 | 14 | 4 |
11月09日 | 29 | 23 | 2 | 9 | 2 |
11月07日 | 52 | 55 | 2 | 15 | 3 |
11月06日 | 69 | 40 | 3 | 22 | 4 |
11月05日 | 63 | 82 | 3 | 16 | 3 |
11月04日 | 114 | 94 | 4 | 35 | 7 |
11月03日 | 119 | 123 | 3 | 36 | 6 |
11月02日 | 90 | 53 | 3 | 28 | 5 |
11月01日 | 54 | 45 | 2 | 9 | 4 |
10月31日 | 64 | 48 | 4 | 19 | 5 |
10月30日 | 63 | 77 | 3 | 14 | 4 |
10月29日 | 114 | 115 | 2 | 16 | 6 |
10月28日 | 150 | 103 | 4 | 37 | 9 |
10月26日 | 53 | 45 | 2 | 13 | 4 |
10月24日 | 29 | 48 | 2 | 13 | 3 |