四丰监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 37 | 7 | 37 | 1 | 24 | 0.400 | 26 |
22日13点 | 39 | 27 | 34 | 1 | 8 | 0.200 | 48 |
22日11点 | 51 | 35 | 51 | 1 | 9 | 0.300 | 49 |
22日10点 | 52 | 35 | 54 | 1 | 21 | 0.400 | 36 |
22日09点 | 49 | 34 | 49 | 1 | 18 | 0.400 | 35 |
22日07点 | 46 | 32 | 46 | 1 | 27 | 0.300 | 26 |
22日04点 | 29 | 20 | 29 | 1 | 24 | 0.300 | 34 |
22日03点 | 26 | 15 | 26 | 1 | 14 | 0.200 | 41 |
21日22点 | 19 | 12 | 19 | 1 | 9 | 0.200 | 46 |
21日21点 | 24 | 14 | 24 | 1 | 15 | 0.200 | 45 |
21日19点 | 43 | 27 | 43 | 1 | 16 | 0.300 | 37 |
21日17点 | 60 | 43 | 58 | 1 | 23 | 0.300 | 28 |
21日12点 | 118 | 89 | 131 | 1 | 31 | 0.700 | 13 |
21日08点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
21日06点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
21日05点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
21日04点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
21日00点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
20日21点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
20日20点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
20日17点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
20日15点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
20日14点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
20日13点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
四丰监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月13日 | 41 | 40 | 1 | 9 | 2 |
11月11日 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 |
11月09日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11月07日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11月06日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11月05日 | 0 | 84 | 1 | 0 | 2 |
11月04日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
11月03日 | 0 | 28 | 1 | 0 | 3 |
11月02日 | 0 | 62 | 1 | 0 | 3 |
11月01日 | 0 | 39 | 1 | 0 | 2 |
10月31日 | 0 | 55 | 1 | 0 | 3 |
10月30日 | 0 | 65 | 1 | 0 | 5 |
10月29日 | 0 | 43 | 1 | 0 | 2 |
10月28日 | 0 | 40 | 1 | 0 | 2 |
10月26日 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 |
10月24日 | 0 | 25 | 1 | 0 | 2 |