江北监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 64 | 29 | 78 | 4 | 44 | 0.500 | 15 |
22日13点 | 15 | 10 | 11 | 3 | 8 | 0.300 | 48 |
22日11点 | 22 | 14 | 22 | 4 | 12 | 0.300 | 43 |
22日10点 | 22 | 15 | 15 | 4 | 16 | 0.400 | 40 |
22日09点 | 19 | 13 | 14 | 3 | 21 | 0.400 | 34 |
22日07点 | 21 | 13 | 21 | 3 | 17 | 0.400 | 29 |
22日04点 | 23 | 16 | 16 | 1 | 14 | 0.400 | 33 |
22日03点 | 26 | 18 | 23 | 2 | 13 | 0.400 | 30 |
21日22点 | 33 | 18 | 33 | 2 | 14 | 0.400 | 43 |
21日21点 | 35 | 15 | 35 | 1 | 14 | 0.300 | 44 |
21日19点 | 37 | 13 | 37 | 3 | 19 | 0.300 | 44 |
21日17点 | 46 | 28 | 46 | 2 | 15 | 0.300 | 54 |
21日12点 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 59 |
21日08点 | 26 | 17 | 26 | 2 | 22 | 0.500 | 24 |
21日06点 | 23 | 16 | 0 | 1 | 13 | 0.400 | 32 |
21日05点 | 25 | 17 | 0 | 1 | 17 | 0.400 | 26 |
21日04点 | 28 | 19 | 24 | 2 | 18 | 0.400 | 24 |
21日00点 | 38 | 17 | 38 | 3 | 26 | 0.400 | 25 |
20日21点 | 32 | 20 | 32 | 3 | 26 | 0.400 | 35 |
20日20点 | 48 | 33 | 38 | 4 | 33 | 0.400 | 30 |
20日17点 | 54 | 30 | 57 | 3 | 21 | 0.500 | 47 |
20日15点 | 52 | 36 | 48 | 3 | 14 | 0.500 | 68 |
20日14点 | 36 | 25 | 32 | 4 | 12 | 0.400 | 66 |
20日13点 | 32 | 22 | 23 | 3 | 10 | 0.400 | 63 |
江北监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 38 | 42 | 1 | 13 | 4 |
11月18日 | 39 | 33 | 1 | 5 | 4 |
11月17日 | 15 | 35 | 1 | 5 | 4 |
11月13日 | 93 | 63 | 1 | 13 | 6 |
11月11日 | 135 | 105 | 2 | 26 | 7 |
11月09日 | 209 | 143 | 2 | 18 | 10 |
11月07日 | 53 | 48 | 2 | 10 | 4 |
11月06日 | 48 | 20 | 1 | 20 | 5 |
11月05日 | 14 | 16 | 1 | 8 | 4 |
11月04日 | 23 | 46 | 1 | 6 | 4 |
11月03日 | 33 | 46 | 1 | 9 | 4 |
11月02日 | 42 | 50 | 1 | 20 | 6 |
11月01日 | 65 | 79 | 1 | 13 | 7 |
10月31日 | 64 | 60 | 1 | 9 | 3 |
10月30日 | 65 | 62 | 1 | 12 | 5 |
10月29日 | 55 | 43 | 2 | 21 | 4 |
10月28日 | 45 | 39 | 1 | 10 | 4 |
10月26日 | 45 | 45 | 2 | 13 | 3 |
10月24日 | 40 | 48 | 2 | 8 | 4 |