八里堡监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-10-19 12:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
19日12点 | 72 | 8 | 94 | 5 | 7 | 0.300 | 63 |
19日11点 | 46 | 8 | 46 | 5 | 8 | 0.300 | 60 |
19日10点 | 22 | 7 | 22 | 6 | 9 | 0.300 | 56 |
19日09点 | 22 | 10 | 22 | 7 | 17 | 0.300 | 46 |
19日08点 | 32 | 13 | 32 | 6 | 23 | 0.400 | 38 |
19日07点 | 18 | 12 | 16 | 6 | 23 | 0.400 | 35 |
19日06点 | 15 | 10 | 14 | 6 | 10 | 0.300 | 48 |
19日04点 | 31 | 9 | 31 | 5 | 8 | 0.300 | 53 |
19日03点 | 30 | 11 | 30 | 7 | 24 | 0.300 | 29 |
19日02点 | 33 | 13 | 33 | 7 | 31 | 0.400 | 20 |
19日00点 | 51 | 16 | 51 | 9 | 46 | 0.500 | 3 |
18日23点 | 52 | 20 | 53 | 10 | 48 | 0.600 | 4 |
18日22点 | 51 | 23 | 52 | 10 | 48 | 0.700 | 9 |
18日21点 | 39 | 15 | 39 | 7 | 24 | 0.600 | 40 |
18日20点 | 33 | 15 | 33 | 6 | 19 | 0.500 | 49 |
18日19点 | 35 | 12 | 35 | 7 | 20 | 0.500 | 50 |
18日18点 | 26 | 10 | 26 | 7 | 16 | 0.500 | 57 |
18日17点 | 32 | 8 | 32 | 6 | 11 | 0.500 | 63 |
18日16点 | 21 | 8 | 15 | 6 | 8 | 0.400 | 66 |
18日15点 | 21 | 6 | 11 | 6 | 7 | 0.300 | 67 |
18日14点 | 21 | 6 | 16 | 6 | 6 | 0.300 | 67 |
18日13点 | 21 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0.300 | 66 |
18日12点 | 23 | 3 | 23 | 5 | 6 | 0.300 | 66 |
18日11点 | 31 | 3 | 31 | 5 | 7 | 0.300 | 63 |
八里堡监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
10月19日 | 51 | 13 | 3 | 23 | 5 |
10月18日 | 15 | 26 | 3 | 8 | 3 |
10月17日 | 28 | 26 | 4 | 11 | 6 |
10月16日 | 29 | 43 | 3 | 7 | 4 |
10月15日 | 64 | 58 | 4 | 10 | 6 |
10月14日 | 62 | 35 | 4 | 31 | 9 |
10月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月11日 | 54 | 26 | 3 | 28 | 8 |
10月10日 | 22 | 18 | 4 | 8 | 3 |
10月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月08日 | 27 | 22 | 3 | 5 | 4 |
10月07日 | 33 | 15 | 2 | 20 | 6 |
10月06日 | 19 | 6 | 3 | 4 | 3 |
10月05日 | 47 | 30 | 3 | 6 | 3 |
10月04日 | 26 | 42 | 2 | 14 | 6 |
10月03日 | 62 | 50 | 2 | 9 | 8 |
10月02日 | 48 | 33 | 3 | 27 | 6 |
10月01日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09月30日 | 32 | 28 | 2 | 19 | 7 |
09月29日 | 38 | 46 | 2 | 21 | 7 |
09月28日 | 75 | 90 | 3 | 7 | 13 |
09月27日 | 43 | 29 | 2 | 24 | 7 |
09月26日 | 29 | 26 | 2 | 18 | 6 |
09月25日 | 39 | 26 | 2 | 21 | 5 |
09月24日 | 38 | 25 | 2 | 7 | 5 |
09月23日 | 26 | 18 | 2 | 13 | 4 |
09月22日 | 25 | 19 | 2 | 14 | 5 |
09月21日 | 31 | 23 | 2 | 20 | 5 |
09月20日 | 40 | 30 | 2 | 22 | 7 |