八里堡监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-06 14:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 06日14点 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0.300 | 60 |
| 06日13点 | 58 | 3 | 61 | 8 | 4 | 0.300 | 56 |
| 06日12点 | 19 | 3 | 19 | 9 | 4 | 0.300 | 53 |
| 06日11点 | 49 | 14 | 49 | 10 | 4 | 0.300 | 52 |
| 06日10点 | 62 | 17 | 66 | 16 | 24 | 0.700 | 28 |
| 06日09点 | 38 | 26 | 37 | 17 | 27 | 0.800 | 20 |
| 06日08点 | 30 | 13 | 30 | 12 | 23 | 0.600 | 18 |
| 06日07点 | 33 | 13 | 33 | 10 | 16 | 0.500 | 23 |
| 06日06点 | 27 | 8 | 27 | 9 | 17 | 0.400 | 22 |
| 06日04点 | 26 | 8 | 26 | 10 | 17 | 0.400 | 26 |
| 06日03点 | 35 | 11 | 35 | 8 | 23 | 0.400 | 18 |
| 06日02点 | 33 | 15 | 33 | 8 | 34 | 0.500 | 9 |
| 06日01点 | 22 | 15 | 19 | 8 | 18 | 0.400 | 32 |
| 06日00点 | 23 | 3 | 23 | 8 | 14 | 0.400 | 39 |
| 05日23点 | 18 | 3 | 18 | 8 | 8 | 0.400 | 48 |
| 05日22点 | 35 | 12 | 35 | 9 | 7 | 0.400 | 51 |
| 05日21点 | 37 | 14 | 37 | 10 | 9 | 0.400 | 47 |
| 05日20点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| 05日18点 | 64 | 18 | 69 | 10 | 12 | 0.400 | 48 |
| 05日16点 | 109 | 35 | 142 | 9 | 8 | 0.400 | 67 |
| 05日13点 | 30 | 3 | 30 | 8 | 4 | 0.400 | 81 |
| 05日12点 | 60 | 3 | 64 | 8 | 6 | 0.400 | 78 |
| 05日11点 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 1.400 | 60 |
| 05日10点 | 139 | 102 | 153 | 18 | 47 | 1.800 | 29 |
八里堡监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 11月06日 | 23 | 73 | 3 | 7 | 4 |
| 11月04日 | 53 | 39 | 4 | 26 | 11 |
| 11月03日 | 64 | 50 | 3 | 21 | 12 |
| 11月02日 | 0 | 30 | 4 | 11 | 8 |
| 10月31日 | 23 | 19 | 3 | 5 | 5 |
| 10月30日 | 58 | 33 | 3 | 27 | 8 |
| 10月29日 | 42 | 28 | 6 | 11 | 10 |
| 10月27日 | 36 | 29 | 4 | 12 | 8 |
| 10月26日 | 60 | 25 | 5 | 25 | 9 |
| 10月25日 | 20 | 48 | 5 | 6 | 5 |
| 10月24日 | 84 | 30 | 6 | 10 | 16 |
| 10月23日 | 32 | 25 | 6 | 8 | 10 |
| 10月22日 | 53 | 25 | 4 | 18 | 8 |
| 10月21日 | 19 | 15 | 4 | 9 | 7 |
| 10月20日 | 49 | 22 | 5 | 13 | 11 |
| 10月19日 | 31 | 16 | 4 | 16 | 7 |
| 10月18日 | 32 | 38 | 3 | 4 | 8 |
| 10月17日 | 70 | 30 | 6 | 22 | 10 |
| 10月16日 | 58 | 33 | 5 | 25 | 7 |
| 10月15日 | 63 | 22 | 8 | 27 | 8 |
| 10月13日 | 16 | 72 | 3 | 4 | 6 |
| 10月12日 | 121 | 65 | 4 | 8 | 11 |
| 10月11日 | 65 | 57 | 3 | 29 | 9 |
| 10月10日 | 88 | 45 | 5 | 18 | 10 |
| 10月09日 | 98 | 38 | 5 | 10 | 12 |
| 10月08日 | 47 | 22 | 4 | 11 | 8 |