水上乐园监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-19 11:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 19日11点 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0.200 | 57 |
| 19日10点 | 27 | 15 | 27 | 11 | 12 | 0.300 | 54 |
| 19日09点 | 33 | 23 | 0 | 11 | 19 | 0.400 | 48 |
| 19日08点 | 29 | 20 | 0 | 8 | 34 | 0.400 | 33 |
| 19日07点 | 25 | 17 | 25 | 8 | 47 | 0.400 | 22 |
| 19日06点 | 33 | 23 | 26 | 8 | 40 | 0.400 | 23 |
| 19日05点 | 44 | 25 | 44 | 8 | 31 | 0.400 | 30 |
| 19日04点 | 39 | 27 | 35 | 8 | 32 | 0.500 | 30 |
| 19日03点 | 38 | 26 | 28 | 8 | 32 | 0.500 | 33 |
| 19日02点 | 50 | 27 | 50 | 7 | 28 | 0.500 | 32 |
| 19日01点 | 58 | 41 | 59 | 8 | 43 | 0.600 | 20 |
| 19日00点 | 78 | 57 | 70 | 8 | 58 | 0.800 | 10 |
| 18日23点 | 84 | 62 | 64 | 10 | 52 | 0.900 | 15 |
| 18日22点 | 78 | 57 | 0 | 13 | 61 | 0.800 | 11 |
| 18日21点 | 65 | 47 | 0 | 11 | 56 | 0.700 | 18 |
| 18日20点 | 58 | 41 | 43 | 12 | 65 | 0.600 | 12 |
| 18日19点 | 49 | 34 | 0 | 10 | 65 | 0.500 | 15 |
| 18日18点 | 25 | 17 | 20 | 8 | 17 | 0.400 | 53 |
| 18日17点 | 18 | 9 | 18 | 8 | 13 | 0.300 | 56 |
| 18日16点 | 20 | 6 | 20 | 7 | 11 | 0.300 | 57 |
| 18日15点 | 0 | 8 | 30 | 8 | 0 | 0.400 | 57 |
| 18日14点 | 0 | 12 | 32 | 9 | 0 | 0.000 | 58 |
| 18日13点 | 0 | 27 | 67 | 10 | 14 | 0.000 | 55 |
| 18日12点 | 107 | 80 | 82 | 0 | 32 | 0.700 | 40 |
水上乐园监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月19日 | 78 | 42 | 3 | 29 | 8 |
| 01月18日 | 51 | 52 | 3 | 15 | 6 |
| 01月17日 | 94 | 83 | 3 | 30 | 8 |
| 01月16日 | 70 | 62 | 3 | 37 | 7 |
| 01月15日 | 34 | 36 | 3 | 20 | 5 |
| 01月14日 | 52 | 29 | 4 | 15 | 7 |
| 01月13日 | 20 | 30 | 5 | 7 | 4 |
| 01月12日 | 41 | 30 | 4 | 11 | 7 |
| 01月11日 | 20 | 36 | 3 | 11 | 5 |
| 01月10日 | 89 | 89 | 3 | 30 | 10 |
| 01月09日 | 48 | 50 | 5 | 15 | 7 |
| 01月08日 | 67 | 26 | 4 | 26 | 9 |
| 01月07日 | 29 | 65 | 4 | 6 | 4 |
| 01月01日 | 100 | 30 | 5 | 15 | 6 |
| 12月30日 | 25 | 29 | 4 | 11 | 6 |
| 12月27日 | 64 | 78 | 3 | 15 | 9 |
| 12月25日 | 92 | 84 | 2 | 25 | 7 |
| 12月24日 | 73 | 33 | 3 | 21 | 8 |
| 12月23日 | 32 | 35 | 3 | 10 | 2 |
| 12月22日 | 55 | 36 | 2 | 10 | 3 |
| 12月21日 | 26 | 19 | 5 | 6 | 2 |