市政府监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 19 | 7 | 13 | 16 | 23 | 0.300 | 58 |
22日13点 | 26 | 3 | 10 | 7 | 4 | 0.200 | 81 |
22日11点 | 24 | 8 | 16 | 7 | 6 | 0.200 | 74 |
22日10点 | 21 | 8 | 21 | 8 | 16 | 0.300 | 52 |
22日09点 | 19 | 9 | 19 | 10 | 29 | 0.300 | 35 |
22日07点 | 30 | 21 | 21 | 8 | 25 | 0.200 | 39 |
22日04点 | 34 | 8 | 25 | 7 | 68 | 0.200 | 9 |
22日03点 | 20 | 6 | 19 | 8 | 40 | 0.200 | 38 |
21日22点 | 18 | 3 | 17 | 7 | 35 | 0.200 | 32 |
21日21点 | 15 | 6 | 13 | 7 | 19 | 0.200 | 48 |
21日19点 | 15 | 10 | 10 | 8 | 20 | 0.200 | 48 |
21日17点 | 19 | 6 | 13 | 7 | 13 | 0.200 | 58 |
21日12点 | 23 | 12 | 23 | 7 | 16 | 0.200 | 50 |
21日08点 | 14 | 3 | 14 | 7 | 18 | 0.200 | 39 |
21日06点 | 14 | 3 | 12 | 7 | 15 | 0.100 | 44 |
21日05点 | 15 | 3 | 13 | 8 | 12 | 0.100 | 47 |
21日04点 | 19 | 3 | 10 | 8 | 4 | 0.100 | 59 |
21日00点 | 18 | 3 | 10 | 9 | 8 | 0.200 | 57 |
20日21点 | 19 | 13 | 0 | 8 | 8 | 0.200 | 57 |
20日20点 | 19 | 10 | 13 | 8 | 9 | 0.200 | 60 |
20日17点 | 22 | 3 | 16 | 7 | 8 | 0.200 | 70 |
20日15点 | 24 | 3 | 17 | 6 | 5 | 0.200 | 75 |
20日14点 | 23 | 3 | 16 | 7 | 3 | 0.200 | 73 |
20日13点 | 23 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0.200 | 72 |
市政府监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 |
11月18日 | 27 | 8 | 3 | 17 | 2 |
11月17日 | 14 | 6 | 3 | 12 | 2 |
11月13日 | 23 | 9 | 2 | 3 | 2 |
11月11日 | 15 | 10 | 3 | 6 | 2 |
11月09日 | 87 | 55 | 4 | 14 | 6 |
11月07日 | 25 | 9 | 8 | 15 | 3 |
11月06日 | 31 | 8 | 3 | 12 | 2 |
11月05日 | 15 | 6 | 3 | 3 | 2 |
11月04日 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
11月03日 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
11月02日 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
11月01日 | 0 | 0 | 3 | 18 | 2 |
10月31日 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
10月30日 | 0 | 13 | 3 | 16 | 1 |
10月29日 | 24 | 15 | 3 | 5 | 2 |
10月28日 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
10月26日 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
10月24日 | 0 | 10 | 3 | 8 | 2 |