达活泉监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 55 | 39 | 57 | 7 | 27 | 0.200 | 66 |
22日13点 | 64 | 46 | 67 | 7 | 24 | 0.400 | 66 |
22日11点 | 70 | 51 | 76 | 8 | 29 | 0.300 | 44 |
22日10点 | 70 | 51 | 76 | 8 | 33 | 0.400 | 35 |
22日09点 | 64 | 46 | 76 | 6 | 36 | 0.400 | 22 |
22日07点 | 59 | 39 | 68 | 4 | 25 | 0.300 | 25 |
22日04点 | 55 | 39 | 60 | 5 | 35 | 0.300 | 17 |
22日03点 | 56 | 39 | 62 | 4 | 52 | 0.400 | 1 |
21日22点 | 84 | 58 | 118 | 4 | 72 | 0.600 | 0 |
21日21点 | 86 | 63 | 122 | 5 | 82 | 0.700 | 0 |
21日19点 | 59 | 41 | 68 | 6 | 48 | 0.500 | 46 |
21日17点 | 58 | 34 | 65 | 8 | 22 | 0.300 | 77 |
21日12点 | 50 | 27 | 50 | 9 | 27 | 0.600 | 64 |
21日08点 | 60 | 34 | 70 | 3 | 45 | 0.800 | 1 |
21日06点 | 58 | 36 | 65 | 4 | 43 | 1.000 | 0 |
21日05点 | 63 | 41 | 75 | 4 | 45 | 1.100 | 0 |
21日04点 | 64 | 46 | 76 | 4 | 51 | 0.900 | 0 |
21日00点 | 79 | 58 | 94 | 8 | 68 | 1.200 | 2 |
20日21点 | 71 | 51 | 92 | 9 | 39 | 0.800 | 41 |
20日20点 | 73 | 53 | 85 | 10 | 43 | 1.100 | 41 |
20日17点 | 62 | 44 | 69 | 15 | 27 | 0.800 | 69 |
20日15点 | 39 | 27 | 36 | 9 | 18 | 0.400 | 73 |
20日14点 | 35 | 24 | 31 | 7 | 14 | 0.300 | 73 |
20日13点 | 39 | 22 | 39 | 6 | 15 | 0.400 | 66 |
达活泉监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 79 | 54 | 3 | 34 | 12 |
11月18日 | 58 | 29 | 1 | 23 | 2 |
11月17日 | 63 | 64 | 1 | 25 | 4 |
11月13日 | 221 | 202 | 1 | 20 | 7 |
11月11日 | 170 | 165 | 1 | 14 | 6 |
11月09日 | 72 | 118 | 1 | 36 | 6 |
11月07日 | 94 | 65 | 2 | 33 | 6 |
11月06日 | 58 | 30 | 2 | 32 | 5 |
11月05日 | 41 | 12 | 1 | 26 | 3 |
11月04日 | 60 | 77 | 2 | 13 | 4 |
11月03日 | 117 | 63 | 2 | 32 | 9 |
11月02日 | 77 | 43 | 1 | 30 | 7 |
11月01日 | 32 | 149 | 1 | 15 | 3 |
10月31日 | 175 | 192 | 1 | 12 | 7 |
10月30日 | 192 | 150 | 2 | 35 | 19 |
10月29日 | 119 | 82 | 2 | 19 | 9 |
10月28日 | 62 | 135 | 1 | 30 | 5 |
10月26日 | 117 | 123 | 1 | 40 | 8 |
10月24日 | 70 | 45 | 1 | 36 | 16 |