聚英学校监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 60 | 37 | 69 | 23 | 53 | 0.600 | 35 |
22日13点 | 59 | 30 | 67 | 36 | 34 | 0.700 | 70 |
22日11点 | 76 | 32 | 102 | 40 | 39 | 0.700 | 50 |
22日10点 | 81 | 37 | 111 | 47 | 54 | 1.100 | 28 |
22日09点 | 83 | 3 | 116 | 63 | 51 | 0.600 | 43 |
22日07点 | 59 | 6 | 67 | 44 | 29 | 0.500 | 60 |
22日04点 | 72 | 29 | 94 | 51 | 48 | 0.700 | 50 |
22日03点 | 60 | 34 | 70 | 52 | 52 | 0.800 | 45 |
21日22点 | 92 | 59 | 134 | 51 | 100 | 1.200 | 10 |
21日21点 | 82 | 48 | 113 | 52 | 69 | 1.000 | 40 |
21日19点 | 88 | 65 | 124 | 34 | 72 | 1.200 | 33 |
21日17点 | 85 | 63 | 100 | 50 | 38 | 1.200 | 90 |
21日12点 | 98 | 66 | 145 | 75 | 66 | 2.300 | 21 |
21日08点 | 66 | 3 | 81 | 19 | 55 | 0.900 | 5 |
21日06点 | 20 | 3 | 20 | 14 | 27 | 0.400 | 35 |
21日05点 | 26 | 3 | 26 | 13 | 27 | 0.400 | 36 |
21日04点 | 41 | 3 | 41 | 13 | 35 | 0.500 | 23 |
21日00点 | 47 | 3 | 47 | 14 | 39 | 0.500 | 26 |
20日21点 | 53 | 3 | 56 | 14 | 68 | 0.800 | 10 |
20日20点 | 53 | 3 | 55 | 14 | 71 | 0.700 | 8 |
20日17点 | 30 | 3 | 18 | 12 | 13 | 0.400 | 94 |
20日15点 | 40 | 24 | 40 | 15 | 16 | 0.700 | 97 |
20日14点 | 52 | 22 | 54 | 19 | 17 | 0.700 | 92 |
20日13点 | 58 | 41 | 65 | 22 | 21 | 0.800 | 83 |
聚英学校监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 47 | 72 | 5 | 20 | 5 |
11月18日 | 91 | 38 | 11 | 16 | 4 |
11月17日 | 43 | 8 | 6 | 26 | 5 |
11月13日 | 97 | 38 | 36 | 31 | 12 |
11月11日 | 88 | 55 | 10 | 39 | 9 |
11月09日 | 115 | 65 | 8 | 15 | 7 |
11月07日 | 97 | 64 | 8 | 35 | 12 |
11月06日 | 71 | 42 | 8 | 34 | 10 |
11月05日 | 64 | 36 | 6 | 25 | 8 |
11月04日 | 26 | 10 | 6 | 17 | 8 |
11月03日 | 40 | 77 | 6 | 21 | 5 |
11月02日 | 101 | 57 | 19 | 46 | 10 |
11月01日 | 114 | 59 | 27 | 39 | 8 |
10月31日 | 68 | 54 | 5 | 23 | 7 |
10月30日 | 58 | 32 | 5 | 23 | 6 |
10月29日 | 44 | 70 | 5 | 27 | 6 |
10月28日 | 133 | 35 | 39 | 52 | 13 |
10月26日 | 57 | 39 | 6 | 4 | 3 |
10月24日 | 51 | 42 | 9 | 21 | 10 |