自来水公司监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 78 | 52 | 106 | 7 | 71 | 0.800 | 13 |
22日13点 | 59 | 41 | 68 | 7 | 30 | 0.700 | 52 |
22日11点 | 77 | 34 | 104 | 9 | 29 | 0.600 | 16 |
22日10点 | 84 | 37 | 117 | 8 | 29 | 0.600 | 10 |
22日09点 | 76 | 37 | 102 | 6 | 28 | 0.600 | 6 |
22日07点 | 87 | 46 | 123 | 3 | 29 | 0.500 | 3 |
22日04点 | 99 | 56 | 147 | 4 | 34 | 0.500 | 3 |
22日03点 | 100 | 49 | 149 | 4 | 36 | 0.500 | 3 |
21日22点 | 77 | 44 | 103 | 8 | 48 | 0.600 | 8 |
21日21点 | 77 | 56 | 103 | 7 | 41 | 0.500 | 18 |
21日19点 | 75 | 55 | 86 | 5 | 50 | 0.700 | 22 |
21日17点 | 64 | 46 | 75 | 6 | 38 | 0.500 | 47 |
21日12点 | 65 | 47 | 64 | 9 | 23 | 0.500 | 43 |
21日08点 | 63 | 45 | 57 | 2 | 26 | 0.500 | 41 |
21日06点 | 64 | 46 | 77 | 2 | 38 | 0.500 | 24 |
21日05点 | 69 | 49 | 88 | 3 | 39 | 0.500 | 23 |
21日04点 | 78 | 57 | 90 | 3 | 47 | 0.500 | 16 |
21日00点 | 88 | 65 | 95 | 3 | 54 | 0.600 | 11 |
20日21点 | 78 | 57 | 83 | 5 | 48 | 0.700 | 17 |
20日20点 | 77 | 56 | 81 | 3 | 49 | 0.700 | 18 |
20日17点 | 60 | 41 | 69 | 2 | 44 | 0.500 | 25 |
20日15点 | 62 | 44 | 59 | 3 | 33 | 0.500 | 32 |
20日14点 | 52 | 31 | 53 | 4 | 27 | 0.400 | 45 |
20日13点 | 59 | 33 | 68 | 4 | 19 | 0.500 | 57 |
自来水公司监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 88 | 58 | 1 | 27 | 6 |
11月18日 | 76 | 28 | 4 | 20 | 4 |
11月17日 | 95 | 42 | 5 | 24 | 3 |
11月13日 | 99 | 108 | 1 | 21 | 12 |
11月11日 | 132 | 108 | 2 | 29 | 11 |
11月09日 | 129 | 74 | 2 | 17 | 10 |
11月07日 | 126 | 42 | 2 | 33 | 10 |
11月06日 | 70 | 25 | 2 | 23 | 4 |
11月05日 | 56 | 18 | 1 | 20 | 4 |
11月04日 | 56 | 30 | 1 | 15 | 0 |
11月03日 | 56 | 35 | 1 | 22 | 3 |
11月02日 | 74 | 45 | 1 | 20 | 3 |
11月01日 | 48 | 48 | 1 | 24 | 6 |
10月31日 | 46 | 43 | 1 | 16 | 4 |
10月30日 | 94 | 40 | 2 | 29 | 4 |
10月29日 | 89 | 28 | 1 | 27 | 4 |
10月28日 | 73 | 30 | 2 | 26 | 3 |
10月26日 | 105 | 48 | 2 | 34 | 9 |
10月24日 | 72 | 25 | 1 | 24 | 4 |