市运管处监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 98 | 73 | 96 | 5 | 20 | 0.600 | 90 |
22日13点 | 100 | 75 | 93 | 7 | 13 | 0.600 | 92 |
22日11点 | 85 | 63 | 79 | 6 | 25 | 0.600 | 62 |
22日10点 | 113 | 85 | 87 | 6 | 46 | 0.800 | 31 |
22日09点 | 117 | 88 | 98 | 6 | 51 | 0.800 | 15 |
22日07点 | 119 | 90 | 108 | 5 | 55 | 0.800 | 2 |
22日04点 | 104 | 78 | 100 | 7 | 54 | 0.800 | 8 |
22日03点 | 104 | 78 | 95 | 6 | 54 | 0.600 | 18 |
21日22点 | 92 | 68 | 85 | 6 | 31 | 0.600 | 61 |
21日21点 | 89 | 66 | 88 | 5 | 48 | 0.700 | 45 |
21日19点 | 83 | 61 | 83 | 5 | 69 | 0.800 | 28 |
21日17点 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.200 | 0 |
21日12点 | 70 | 51 | 68 | 6 | 20 | 0.300 | 47 |
21日08点 | 73 | 53 | 79 | 4 | 38 | 0.500 | 2 |
21日06点 | 70 | 51 | 76 | 3 | 38 | 0.300 | 3 |
21日05点 | 77 | 56 | 71 | 4 | 41 | 0.300 | 2 |
21日04点 | 70 | 51 | 68 | 4 | 40 | 0.300 | 13 |
21日00点 | 83 | 61 | 75 | 3 | 27 | 0.300 | 34 |
20日21点 | 79 | 58 | 74 | 3 | 45 | 0.400 | 26 |
20日20点 | 85 | 63 | 77 | 4 | 59 | 0.600 | 15 |
20日17点 | 67 | 48 | 62 | 4 | 10 | 0.300 | 77 |
20日15点 | 62 | 44 | 61 | 4 | 5 | 0.400 | 79 |
20日14点 | 62 | 44 | 56 | 4 | 7 | 0.300 | 67 |
20日13点 | 62 | 44 | 53 | 5 | 8 | 0.300 | 57 |
市运管处监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 83 | 62 | 1 | 14 | 3 |
11月18日 | 58 | 42 | 1 | 17 | 1 |
11月17日 | 32 | 89 | 1 | 2 | 0 |
11月13日 | 85 | 85 | 2 | 11 | 5 |
11月11日 | 91 | 83 | 4 | 15 | 7 |
11月09日 | 58 | 59 | 3 | 14 | 4 |
11月07日 | 79 | 85 | 3 | 21 | 5 |
11月06日 | 85 | 42 | 4 | 23 | 4 |
11月05日 | 50 | 57 | 6 | 13 | 2 |
11月04日 | 140 | 119 | 3 | 17 | 7 |
11月03日 | 156 | 108 | 3 | 18 | 8 |
11月02日 | 138 | 120 | 3 | 12 | 9 |
11月01日 | 113 | 72 | 3 | 16 | 8 |
10月31日 | 77 | 103 | 3 | 11 | 11 |
10月30日 | 160 | 173 | 3 | 11 | 10 |
10月29日 | 156 | 124 | 2 | 18 | 13 |
10月28日 | 132 | 156 | 2 | 9 | 6 |
10月26日 | 117 | 65 | 2 | 17 | 6 |
10月24日 | 83 | 95 | 2 | 17 | 5 |