平桥分局监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-20 17:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 20日17点 | 54 | 38 | 44 | 6 | 15 | 0.400 | 77 |
| 20日16点 | 48 | 33 | 39 | 6 | 14 | 0.400 | 79 |
| 20日15点 | 50 | 35 | 39 | 6 | 14 | 0.400 | 77 |
| 20日14点 | 52 | 36 | 41 | 6 | 13 | 0.400 | 74 |
| 20日13点 | 49 | 34 | 34 | 6 | 15 | 0.400 | 68 |
| 20日12点 | 40 | 28 | 31 | 6 | 13 | 0.400 | 62 |
| 20日11点 | 38 | 26 | 31 | 6 | 12 | 0.400 | 58 |
| 20日10点 | 33 | 23 | 27 | 6 | 12 | 0.300 | 57 |
| 20日09点 | 29 | 20 | 22 | 5 | 10 | 0.300 | 60 |
| 20日08点 | 36 | 25 | 0 | 5 | 9 | 0.300 | 63 |
| 20日07点 | 63 | 45 | 0 | 5 | 13 | 0.500 | 48 |
| 20日06点 | 74 | 54 | 0 | 5 | 16 | 0.500 | 39 |
| 20日05点 | 65 | 47 | 0 | 6 | 14 | 0.500 | 44 |
| 20日04点 | 65 | 47 | 0 | 5 | 14 | 0.500 | 46 |
| 20日03点 | 57 | 40 | 0 | 5 | 13 | 0.500 | 48 |
| 20日02点 | 68 | 49 | 0 | 5 | 14 | 0.500 | 46 |
| 20日01点 | 64 | 46 | 0 | 5 | 14 | 0.500 | 46 |
| 20日00点 | 67 | 48 | 0 | 5 | 14 | 0.500 | 46 |
| 19日23点 | 63 | 45 | 46 | 4 | 14 | 0.500 | 46 |
| 19日22点 | 58 | 41 | 0 | 4 | 13 | 0.500 | 48 |
| 19日21点 | 54 | 38 | 0 | 4 | 12 | 0.400 | 52 |
| 19日20点 | 43 | 30 | 0 | 5 | 11 | 0.400 | 54 |
| 19日19点 | 49 | 34 | 34 | 4 | 12 | 0.400 | 52 |
| 19日18点 | 65 | 47 | 0 | 4 | 16 | 0.500 | 40 |
平桥分局监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月20日 | 67 | 50 | 2 | 7 | 5 |
| 01月19日 | 62 | 53 | 2 | 9 | 5 |
| 01月18日 | 115 | 142 | 2 | 14 | 8 |
| 01月17日 | 153 | 103 | 2 | 11 | 7 |
| 01月16日 | 63 | 67 | 2 | 16 | 5 |
| 01月15日 | 113 | 90 | 3 | 13 | 8 |
| 01月14日 | 97 | 97 | 3 | 15 | 8 |
| 01月13日 | 112 | 65 | 3 | 16 | 6 |
| 01月12日 | 60 | 49 | 2 | 19 | 6 |
| 01月11日 | 111 | 63 | 2 | 26 | 9 |
| 01月10日 | 83 | 63 | 3 | 11 | 5 |
| 01月09日 | 64 | 52 | 2 | 31 | 7 |
| 01月08日 | 68 | 36 | 2 | 31 | 10 |
| 01月07日 | 40 | 68 | 2 | 25 | 6 |
| 01月01日 | 46 | 67 | 2 | 8 | 5 |
| 12月30日 | 168 | 119 | 3 | 15 | 7 |
| 12月27日 | 80 | 69 | 3 | 14 | 6 |
| 12月25日 | 89 | 99 | 2 | 22 | 8 |
| 12月24日 | 93 | 64 | 3 | 14 | 6 |
| 12月23日 | 60 | 55 | 2 | 13 | 5 |
| 12月22日 | 50 | 72 | 2 | 8 | 7 |