1号监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2021-08-09 19:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
09日19点 | 57 | 40 | 57 | 10 | 17 | 0.800 | 129 |
09日18点 | 52 | 36 | 52 | 10 | 17 | 0.800 | 145 |
09日17点 | 52 | 36 | 49 | 11 | 14 | 0.800 | 156 |
09日16点 | 53 | 34 | 49 | 11 | 12 | 0.800 | 162 |
09日15点 | 50 | 30 | 49 | 11 | 11 | 0.800 | 159 |
09日14点 | 52 | 29 | 54 | 10 | 8 | 0.800 | 153 |
09日13点 | 58 | 33 | 66 | 10 | 10 | 0.700 | 137 |
09日12点 | 64 | 36 | 78 | 11 | 21 | 0.700 | 100 |
09日11点 | 66 | 39 | 82 | 12 | 34 | 0.800 | 88 |
09日10点 | 65 | 39 | 80 | 12 | 38 | 0.900 | 69 |
09日09点 | 64 | 38 | 78 | 13 | 48 | 1.000 | 38 |
09日08点 | 56 | 36 | 61 | 12 | 52 | 0.900 | 23 |
09日07点 | 48 | 33 | 48 | 12 | 45 | 0.900 | 34 |
09日06点 | 46 | 32 | 46 | 10 | 34 | 0.800 | 36 |
09日05点 | 45 | 31 | 36 | 10 | 30 | 0.800 | 42 |
09日04点 | 42 | 29 | 29 | 10 | 23 | 0.700 | 57 |
09日03点 | 40 | 28 | 22 | 10 | 25 | 0.700 | 50 |
09日02点 | 38 | 26 | 28 | 10 | 15 | 0.600 | 69 |
09日01点 | 43 | 25 | 43 | 11 | 16 | 0.700 | 75 |
09日00点 | 52 | 26 | 53 | 11 | 15 | 0.700 | 81 |
08日23点 | 48 | 26 | 48 | 10 | 19 | 0.600 | 79 |
08日20点 | 43 | 24 | 43 | 10 | 21 | 0.700 | 85 |
08日19点 | 37 | 24 | 37 | 10 | 12 | 0.700 | 114 |
08日18点 | 43 | 26 | 37 | 10 | 9 | 0.600 | 137 |
1号监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)