环保局子站监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2021-08-09 19:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 09日19点 | 0 | 0 | 90 | 3 | 22 | 0.700 | 132 |
| 09日18点 | 0 | 0 | 82 | 3 | 14 | 0.700 | 137 |
| 09日17点 | 128 | 97 | 81 | 3 | 14 | 0.600 | 132 |
| 09日16点 | 142 | 108 | 81 | 3 | 12 | 0.600 | 135 |
| 09日15点 | 147 | 112 | 82 | 3 | 10 | 0.600 | 148 |
| 09日14点 | 0 | 0 | 76 | 4 | 9 | 0.600 | 151 |
| 09日13点 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0.600 | 142 |
| 09日12点 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 1.500 | 0 |
| 09日11点 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0.700 | 123 |
| 09日10点 | 52 | 20 | 53 | 5 | 24 | 0.900 | 93 |
| 09日09点 | 59 | 34 | 68 | 4 | 38 | 1.000 | 33 |
| 09日08点 | 64 | 46 | 74 | 3 | 34 | 1.000 | 10 |
| 09日07点 | 58 | 41 | 64 | 2 | 32 | 0.900 | 7 |
| 09日06点 | 57 | 40 | 64 | 3 | 28 | 0.800 | 11 |
| 09日05点 | 56 | 32 | 61 | 2 | 25 | 0.800 | 16 |
| 09日04点 | 53 | 27 | 55 | 2 | 22 | 0.800 | 33 |
| 09日03点 | 51 | 23 | 52 | 2 | 22 | 0.800 | 41 |
| 09日02点 | 52 | 22 | 53 | 3 | 29 | 1.000 | 39 |
| 09日01点 | 53 | 28 | 55 | 2 | 44 | 0.800 | 24 |
| 09日00点 | 50 | 22 | 50 | 2 | 35 | 0.800 | 47 |
| 08日23点 | 37 | 17 | 37 | 2 | 15 | 0.800 | 93 |
| 08日20点 | 41 | 26 | 41 | 3 | 14 | 0.800 | 123 |
| 08日19点 | 50 | 35 | 46 | 3 | 11 | 0.800 | 141 |
| 08日18点 | 54 | 38 | 49 | 3 | 8 | 0.700 | 143 |
环保局子站监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)