富林印务监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2021-08-09 19:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
09日19点 | 57 | 40 | 59 | 7 | 12 | 0.600 | 155 |
09日18点 | 49 | 28 | 49 | 7 | 10 | 0.600 | 143 |
09日17点 | 48 | 28 | 44 | 7 | 8 | 0.600 | 151 |
09日16点 | 44 | 24 | 40 | 7 | 8 | 0.600 | 140 |
09日15点 | 43 | 24 | 38 | 7 | 7 | 0.600 | 135 |
09日14点 | 37 | 19 | 37 | 7 | 6 | 0.500 | 118 |
09日13点 | 38 | 18 | 38 | 7 | 7 | 0.500 | 114 |
09日12点 | 49 | 29 | 49 | 7 | 14 | 0.700 | 143 |
09日11点 | 51 | 33 | 52 | 8 | 20 | 0.700 | 123 |
09日10点 | 51 | 29 | 52 | 9 | 31 | 0.800 | 74 |
09日09点 | 58 | 41 | 58 | 9 | 43 | 0.900 | 36 |
09日08点 | 41 | 27 | 41 | 8 | 20 | 0.700 | 46 |
09日07点 | 39 | 25 | 39 | 8 | 19 | 0.600 | 38 |
09日06点 | 38 | 22 | 38 | 7 | 15 | 0.600 | 40 |
09日05点 | 40 | 24 | 40 | 7 | 17 | 0.600 | 36 |
09日04点 | 41 | 24 | 41 | 7 | 17 | 0.600 | 39 |
09日03点 | 40 | 23 | 40 | 7 | 18 | 0.600 | 45 |
09日02点 | 39 | 22 | 39 | 7 | 12 | 0.600 | 52 |
09日01点 | 42 | 26 | 42 | 7 | 20 | 0.600 | 46 |
09日00点 | 43 | 29 | 43 | 7 | 22 | 0.600 | 45 |
08日23点 | 54 | 38 | 49 | 7 | 27 | 0.700 | 43 |
08日20点 | 59 | 42 | 51 | 7 | 25 | 0.700 | 110 |
08日19点 | 44 | 27 | 40 | 8 | 18 | 0.600 | 139 |
08日18点 | 47 | 20 | 34 | 7 | 9 | 0.500 | 149 |
富林印务监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)