王益区政府监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-10 04:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 10日04点 | 32 | 20 | 32 | 2 | 20 | 0.700 | 16 |
| 10日03点 | 38 | 22 | 38 | 2 | 22 | 0.800 | 16 |
| 10日02点 | 47 | 25 | 47 | 3 | 27 | 0.800 | 12 |
| 10日01点 | 43 | 30 | 41 | 2 | 29 | 0.800 | 13 |
| 10日00点 | 47 | 31 | 47 | 3 | 31 | 0.900 | 13 |
| 09日23点 | 59 | 37 | 62 | 3 | 34 | 0.900 | 12 |
| 09日22点 | 68 | 44 | 68 | 3 | 36 | 1.000 | 14 |
| 09日21点 | 78 | 49 | 72 | 4 | 39 | 1.000 | 18 |
| 09日20点 | 65 | 41 | 71 | 5 | 37 | 1.000 | 28 |
| 09日19点 | 62 | 40 | 66 | 5 | 38 | 1.000 | 35 |
| 09日18点 | 54 | 20 | 55 | 6 | 34 | 0.800 | 61 |
| 09日17点 | 42 | 18 | 42 | 6 | 19 | 0.700 | 76 |
| 09日16点 | 41 | 16 | 41 | 6 | 14 | 0.700 | 81 |
| 09日15点 | 32 | 16 | 32 | 6 | 10 | 0.700 | 84 |
| 09日14点 | 29 | 13 | 29 | 7 | 10 | 0.700 | 80 |
| 09日13点 | 27 | 10 | 27 | 6 | 8 | 0.700 | 76 |
| 09日12点 | 26 | 9 | 26 | 3 | 8 | 0.600 | 74 |
| 09日11点 | 29 | 12 | 29 | 5 | 15 | 0.700 | 58 |
| 09日10点 | 25 | 17 | 22 | 3 | 22 | 0.800 | 33 |
| 09日09点 | 30 | 10 | 30 | 3 | 17 | 0.700 | 26 |
| 09日08点 | 29 | 8 | 29 | 2 | 18 | 0.700 | 18 |
| 09日07点 | 31 | 7 | 31 | 2 | 17 | 0.600 | 18 |
| 09日06点 | 28 | 6 | 28 | 2 | 15 | 0.600 | 21 |
| 09日05点 | 32 | 3 | 32 | 3 | 17 | 0.600 | 21 |
王益区政府监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 11月10日 | 47 | 26 | 1 | 16 | 9 |
| 11月09日 | 19 | 15 | 1 | 12 | 6 |
| 11月08日 | 31 | 52 | 1 | 8 | 7 |
| 11月07日 | 70 | 58 | 1 | 24 | 10 |
| 11月06日 | 77 | 46 | 1 | 16 | 8 |
| 11月04日 | 86 | 65 | 2 | 17 | 10 |
| 11月03日 | 83 | 62 | 1 | 15 | 8 |
| 11月02日 | 80 | 50 | 1 | 12 | 7 |
| 10月31日 | 83 | 64 | 1 | 16 | 7 |
| 10月30日 | 121 | 78 | 1 | 10 | 6 |
| 10月29日 | 78 | 46 | 1 | 8 | 9 |
| 10月27日 | 27 | 19 | 1 | 8 | 6 |
| 10月26日 | 50 | 97 | 2 | 10 | 8 |
| 10月25日 | 124 | 88 | 2 | 17 | 10 |
| 10月24日 | 98 | 62 | 1 | 12 | 7 |
| 10月23日 | 0 | 36 | 5 | 501 | 0 |
| 10月22日 | 25 | 16 | 1 | 8 | 5 |
| 10月21日 | 0 | 30 | 4 | 501 | 0 |
| 10月20日 | 38 | 28 | 2 | 20 | 7 |
| 10月19日 | 0 | 13 | 5 | 501 | 0 |
| 10月18日 | 16 | 9 | 2 | 9 | 4 |
| 10月17日 | 50 | 57 | 2 | 5 | 7 |
| 10月16日 | 48 | 50 | 2 | 10 | 6 |
| 10月15日 | 42 | 33 | 2 | 11 | 5 |
| 10月13日 | 24 | 20 | 2 | 9 | 5 |
| 10月12日 | 58 | 46 | 2 | 5 | 7 |