市环保站监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 18:00]
时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
22日18点 | 22 | 14 | 22 | 6 | 18 | 0.700 | 38 |
22日13点 | 44 | 23 | 44 | 7 | 18 | 0.800 | 32 |
22日11点 | 44 | 22 | 44 | 7 | 21 | 0.800 | 16 |
22日10点 | 63 | 20 | 75 | 6 | 22 | 0.700 | 18 |
22日09点 | 26 | 18 | 19 | 5 | 21 | 0.700 | 17 |
22日07点 | 20 | 14 | 0 | 5 | 8 | 0.600 | 28 |
22日04点 | 18 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0.500 | 36 |
22日03点 | 18 | 12 | 0 | 5 | 7 | 0.600 | 32 |
21日22点 | 14 | 9 | 14 | 6 | 17 | 0.600 | 29 |
21日21点 | 24 | 10 | 24 | 6 | 21 | 0.600 | 27 |
21日19点 | 18 | 12 | 12 | 5 | 18 | 0.600 | 26 |
21日17点 | 53 | 14 | 56 | 6 | 24 | 0.600 | 18 |
21日12点 | 22 | 10 | 22 | 6 | 18 | 0.600 | 22 |
21日08点 | 16 | 11 | 0 | 3 | 12 | 0.500 | 23 |
21日06点 | 20 | 14 | 0 | 4 | 6 | 0.500 | 31 |
21日05点 | 22 | 15 | 19 | 4 | 6 | 0.500 | 30 |
21日04点 | 23 | 16 | 0 | 4 | 5 | 0.500 | 36 |
21日00点 | 26 | 18 | 22 | 5 | 11 | 0.500 | 36 |
20日21点 | 20 | 14 | 17 | 5 | 12 | 0.500 | 36 |
20日20点 | 20 | 14 | 17 | 5 | 13 | 0.600 | 34 |
20日17点 | 29 | 20 | 0 | 4 | 15 | 0.500 | 29 |
20日15点 | 39 | 27 | 29 | 5 | 10 | 0.500 | 24 |
20日14点 | 40 | 28 | 0 | 5 | 11 | 0.600 | 20 |
20日13点 | 32 | 22 | 22 | 6 | 14 | 0.600 | 18 |
市环保站监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
11月21日 | 26 | 20 | 2 | 6 | 5 |
11月18日 | 13 | 42 | 1 | 3 | 5 |
11月17日 | 48 | 52 | 2 | 8 | 5 |
11月13日 | 33 | 35 | 2 | 9 | 6 |
11月11日 | 43 | 39 | 2 | 16 | 7 |
11月09日 | 58 | 45 | 3 | 11 | 6 |
11月07日 | 52 | 58 | 2 | 5 | 4 |
11月06日 | 74 | 58 | 3 | 6 | 5 |
11月05日 | 39 | 63 | 2 | 6 | 4 |
11月04日 | 94 | 59 | 4 | 8 | 6 |
11月03日 | 55 | 29 | 2 | 7 | 5 |
11月02日 | 22 | 49 | 2 | 7 | 3 |
11月01日 | 79 | 53 | 4 | 7 | 4 |
10月31日 | 52 | 39 | 2 | 13 | 5 |
10月30日 | 39 | 30 | 2 | 16 | 4 |
10月29日 | 32 | 43 | 2 | 5 | 8 |
10月28日 | 54 | 57 | 3 | 6 | 8 |
10月26日 | 32 | 20 | 2 | 5 | 7 |
10月24日 | 32 | 18 | 1 | 6 | 4 |