新生街道监测点最近24小时详细数据
(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-19 13:00]
| 时间 | AQI | PM2.5 | PM10 | SO2 | NO2 | CO | O3-1h |
| 19日13点 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.400 | 70 |
| 19日12点 | 0 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0.300 | 66 |
| 19日11点 | 37 | 3 | 37 | 8 | 5 | 0.300 | 67 |
| 19日10点 | 20 | 3 | 12 | 8 | 8 | 0.300 | 64 |
| 19日09点 | 20 | 3 | 12 | 8 | 8 | 0.300 | 63 |
| 19日08点 | 20 | 3 | 17 | 9 | 9 | 0.300 | 62 |
| 19日07点 | 18 | 3 | 14 | 7 | 11 | 0.300 | 55 |
| 19日06点 | 0 | 6 | 13 | 0 | 12 | 0.400 | 49 |
| 19日05点 | 16 | 7 | 16 | 7 | 12 | 0.400 | 48 |
| 19日04点 | 18 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0.500 | 41 |
| 19日03点 | 19 | 13 | 14 | 6 | 13 | 0.500 | 39 |
| 19日02点 | 23 | 16 | 19 | 6 | 23 | 0.400 | 29 |
| 19日01点 | 28 | 18 | 28 | 7 | 20 | 0.400 | 34 |
| 19日00点 | 29 | 20 | 27 | 6 | 16 | 0.400 | 39 |
| 18日23点 | 33 | 23 | 29 | 6 | 15 | 0.500 | 41 |
| 18日22点 | 39 | 22 | 39 | 6 | 13 | 0.400 | 45 |
| 18日21点 | 28 | 19 | 27 | 6 | 16 | 0.400 | 44 |
| 18日20点 | 39 | 16 | 39 | 5 | 16 | 0.400 | 41 |
| 18日19点 | 28 | 15 | 28 | 6 | 18 | 0.400 | 40 |
| 18日18点 | 25 | 12 | 25 | 6 | 13 | 0.300 | 50 |
| 18日17点 | 28 | 9 | 28 | 6 | 9 | 0.300 | 57 |
| 18日16点 | 26 | 8 | 26 | 6 | 7 | 0.300 | 62 |
| 18日15点 | 20 | 10 | 17 | 6 | 8 | 0.300 | 62 |
| 18日14点 | 48 | 10 | 48 | 5 | 7 | 0.300 | 67 |
新生街道监测点最近30天分指数(IAQI)(无量纲)
| 时间 | AQI | PM2.5 | SO2 | NO2 | CO |
| 01月19日 | 29 | 28 | 2 | 8 | 4 |
| 01月18日 | 57 | 33 | 4 | 22 | 6 |
| 01月17日 | 29 | 22 | 2 | 12 | 5 |
| 01月16日 | 25 | 63 | 2 | 5 | 6 |
| 01月15日 | 58 | 35 | 2 | 9 | 7 |
| 01月14日 | 41 | 26 | 4 | 25 | 7 |
| 01月13日 | 21 | 32 | 2 | 10 | 4 |
| 01月12日 | 19 | 13 | 2 | 5 | 5 |
| 01月11日 | 28 | 15 | 3 | 28 | 5 |
| 01月10日 | 69 | 103 | 2 | 14 | 7 |
| 01月09日 | 64 | 28 | 3 | 19 | 7 |
| 01月08日 | 49 | 18 | 3 | 29 | 8 |
| 01月07日 | 35 | 45 | 2 | 21 | 3 |
| 01月01日 | 28 | 13 | 2 | 13 | 6 |
| 12月30日 | 30 | 10 | 2 | 30 | 6 |
| 12月27日 | 54 | 26 | 6 | 24 | 12 |
| 12月25日 | 63 | 25 | 3 | 28 | 7 |
| 12月24日 | 32 | 32 | 2 | 19 | 4 |
| 12月23日 | 30 | 30 | 2 | 9 | 4 |
| 12月22日 | 75 | 26 | 4 | 23 | 7 |
| 12月21日 | 24 | 10 | 2 | 17 | 3 |