TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-06 13:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 钟楼街149号 | 85 | 26 | 12 | 0.300 | 良 |
| 监测站 | 83 | 20 | 7 | 0.400 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06日12时 | 92 | | 良 |
| 06日11时 | 101 | | 轻度污染 |
| 06日10时 | 113 | | 轻度污染 |
| 06日09时 | 107 | | 轻度污染 |
| 06日08时 | 99 | | 良 |
| 06日07时 | 93 | | 良 |
| 06日06时 | 98 | | 良 |
| 06日05时 | 104 | | 轻度污染 |
| 06日04时 | 111 | | 轻度污染 |
| 06日03时 | 111 | | 轻度污染 |
| 06日02时 | 112 | | 轻度污染 |
| 06日01时 | 111 | | 轻度污染 |
| 06日00时 | 105 | | 轻度污染 |
| 05日23时 | 114 | | 轻度污染 |
| 05日22时 | 119 | | 轻度污染 |
| 05日21时 | 125 | | 轻度污染 |
| 05日20时 | 119 | | 轻度污染 |
| 05日19时 | 103 | | 轻度污染 |
| 05日18时 | 90 | | 良 |
| 05日17时 | 100 | | 良 |
| 05日16时 | 105 | | 轻度污染 |
| 05日15时 | 103 | | 轻度污染 |
| 05日14时 | 107 | | 轻度污染 |
| 05日13时 | 99 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 11月06日 | 105 | | 轻度污染 |
| 11月05日 | 89 | | 良 |
| 11月04日 | 89 | | 良 |
| 11月03日 | 70 | | 良 |
| 11月02日 | 127 | | 轻度污染 |
| 11月01日 | 195 | | 中度污染 |
| 10月31日 | 64 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多