TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-03-12 18:00]
监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
市环保局 | 118 | 58 | 8 | 0.400 | 轻度污染 |
庆阳五中 | 134 | 56 | 4 | 0.300 | 轻度污染 |
市环保局 | 122 | 58 | 5 | 0.400 | 轻度污染 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
12日17时 | 128 | | 轻度污染 |
12日16时 | 144 | | 轻度污染 |
12日15时 | 171 | | 中度污染 |
12日14时 | 183 | | 中度污染 |
12日13时 | 194 | | 中度污染 |
12日12时 | 289 | | 重度污染 |
12日11时 | 422 | | 严重污染 |
12日10时 | 480 | | 严重污染 |
12日09时 | 500 | | 严重污染 |
12日08时 | 481 | | 严重污染 |
12日07时 | 480 | | 严重污染 |
12日06时 | 428 | | 严重污染 |
12日05时 | 417 | | 严重污染 |
12日04时 | 400 | | 严重污染 |
12日03时 | 377 | | 严重污染 |
12日02时 | 418 | | 严重污染 |
12日01时 | 368 | | 严重污染 |
12日00时 | 370 | | 严重污染 |
11日23时 | 400 | | 严重污染 |
11日22时 | 385 | | 严重污染 |
11日21时 | 390 | | 严重污染 |
11日20时 | 415 | | 严重污染 |
11日19时 | 436 | | 严重污染 |
11日18时 | 500 | | 严重污染 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
03月12日 | 370 | | 严重污染 |
03月11日 | 68 | | 良 |
03月10日 | 62 | | 良 |
03月09日 | 63 | | 良 |
03月08日 | 77 | | 良 |
03月07日 | 67 | | 良 |
03月06日 | 40 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多