TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-04-20 12:00]
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
20日11时 | 104 | | 轻度污染 |
20日10时 | 110 | | 轻度污染 |
20日09时 | 110 | | 轻度污染 |
20日08时 | 102 | | 轻度污染 |
20日07时 | 96 | | 良 |
20日06时 | 95 | | 良 |
20日05时 | 84 | | 良 |
20日04时 | 79 | | 良 |
20日03时 | 82 | | 良 |
20日02时 | 99 | | 良 |
20日01时 | 122 | | 轻度污染 |
20日00时 | 161 | | 中度污染 |
19日23时 | 272 | | 重度污染 |
19日22时 | 296 | | 重度污染 |
19日21时 | 178 | | 中度污染 |
19日20时 | 134 | | 轻度污染 |
19日19时 | 127 | | 轻度污染 |
19日18时 | 126 | | 轻度污染 |
19日17时 | 124 | | 轻度污染 |
19日16时 | 114 | | 轻度污染 |
19日15时 | 114 | | 轻度污染 |
19日14时 | 113 | | 轻度污染 |
19日13时 | 114 | | 轻度污染 |
19日12时 | 119 | | 轻度污染 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
04月20日 | 161 | | 中度污染 |
04月19日 | 52 | | 良 |
04月18日 | 500 | | 严重污染 |
04月17日 | 119 | | 轻度污染 |
04月16日 | 98 | | 良 |
04月15日 | 54 | | 良 |
04月14日 | 44 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多