TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-06-21 17:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 三元区政府 | 22 | 10 | 6 | 0.400 | 优 |
| 三明二中 | 0 | 9 | 6 | 0.600 | NA |
| 三钢 | 18 | 8 | 14 | 1.600 | 优 |
| 三元区政府 | 23 | 11 | 6 | 0.500 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 21日16时 | 28 | | 优 |
| 21日15时 | 24 | | 优 |
| 21日14时 | 24 | | 优 |
| 21日13时 | 25 | | 优 |
| 21日12时 | 24 | | 优 |
| 21日11时 | 28 | | 优 |
| 21日10时 | 23 | | 优 |
| 21日09时 | 23 | | 优 |
| 21日07时 | 22 | | 优 |
| 21日06时 | 23 | | 优 |
| 21日05时 | 22 | | 优 |
| 21日04时 | 20 | | 优 |
| 21日03时 | 21 | | 优 |
| 21日02时 | 18 | | 优 |
| 21日01时 | 16 | | 优 |
| 21日00时 | 19 | | 优 |
| 20日23时 | 16 | | 优 |
| 20日22时 | 16 | | 优 |
| 20日21时 | 22 | | 优 |
| 20日20时 | 17 | | 优 |
| 20日19时 | 19 | | 优 |
| 20日18时 | 20 | | 优 |
| 20日17时 | 20 | | 优 |
| 20日16时 | 20 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06月21日 | 19 | | 优 |
| 06月20日 | 23 | | 优 |
| 06月19日 | 20 | | 优 |
| 06月18日 | 14 | | 优 |
| 06月17日 | 20 | | 优 |
| 06月16日 | 14 | | 优 |
| 06月15日 | 18 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多