TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-03-09 12:00]
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 09日11时 | 96 | | 良 |
| 09日10时 | 105 | | 轻度污染 |
| 09日09时 | 110 | | 轻度污染 |
| 09日08时 | 111 | | 轻度污染 |
| 09日07时 | 111 | | 轻度污染 |
| 09日06时 | 112 | | 轻度污染 |
| 09日05时 | 111 | | 轻度污染 |
| 09日04时 | 110 | | 轻度污染 |
| 09日03时 | 108 | | 轻度污染 |
| 09日02时 | 103 | | 轻度污染 |
| 09日01时 | 102 | | 轻度污染 |
| 09日00时 | 103 | | 轻度污染 |
| 08日23时 | 104 | | 轻度污染 |
| 08日22时 | 104 | | 轻度污染 |
| 08日21时 | 105 | | 轻度污染 |
| 08日20时 | 106 | | 轻度污染 |
| 08日19时 | 104 | | 轻度污染 |
| 08日18时 | 102 | | 轻度污染 |
| 08日17时 | 96 | | 良 |
| 08日16时 | 88 | | 良 |
| 08日15时 | 86 | | 良 |
| 08日14时 | 88 | | 良 |
| 08日13时 | 76 | | 良 |
| 08日12时 | 64 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03月09日 | 103 | | 轻度污染 |
| 03月08日 | 38 | | 优 |
| 03月07日 | 101 | | 轻度污染 |
| 03月06日 | 72 | | 良 |
| 03月05日 | 46 | | 优 |
| 03月04日 | 72 | | 良 |
| 03月03日 | 96 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多