TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-06-22 08:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 鹿城惠民路 | 36 | 21 | 0 | 0.400 | 优 |
| 茶山 | 38 | 26 | 0 | 0.000 | 优 |
| 龙湾 | 30 | 21 | 6 | 0.300 | 优 |
| 南浦 | 30 | 20 | 4 | 0.500 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 22日07时 | 33 | | 优 |
| 22日06时 | 35 | | 优 |
| 22日05时 | 36 | | 优 |
| 22日04时 | 39 | | 优 |
| 22日03时 | 40 | | 优 |
| 22日02时 | 45 | | 优 |
| 22日01时 | 42 | | 优 |
| 22日00时 | 42 | | 优 |
| 21日23时 | 37 | | 优 |
| 21日22时 | 35 | | 优 |
| 21日21时 | 37 | | 优 |
| 21日20时 | 42 | | 优 |
| 21日19时 | 44 | | 优 |
| 21日18时 | 43 | | 优 |
| 21日17时 | 42 | | 优 |
| 21日16时 | 37 | | 优 |
| 21日15时 | 38 | | 优 |
| 21日14时 | 40 | | 优 |
| 21日13时 | 40 | | 优 |
| 21日12时 | 41 | | 优 |
| 21日11时 | 44 | | 优 |
| 21日10时 | 43 | | 优 |
| 21日09时 | 39 | | 优 |
| 21日08时 | 39 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06月22日 | 42 | | 优 |
| 06月21日 | 36 | | 优 |
| 06月20日 | 22 | | 优 |
| 06月19日 | 15 | | 优 |
| 06月18日 | 22 | | 优 |
| 06月17日 | 24 | | 优 |
| 06月16日 | 25 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多