TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-04 14:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 消防大队 | 57 | 40 | 6 | 0.200 | 良 |
| 市府大楼 | 57 | 39 | 10 | 0.700 | 良 |
| 镇二中 | 53 | 37 | 7 | 0.500 | 良 |
| 云栖 | 52 | 36 | 6 | 0.600 | 良 |
| 城厢镇 | 0 | 30 | 8 | 0.400 | — |
| 临平镇 | 0 | 28 | 9 | 0.000 | — |
| 和睦小学 | 54 | 32 | 11 | 0.400 | 良 |
| 浙江农大 | 52 | 36 | 8 | 0.300 | 良 |
| 卧龙桥 | 51 | 34 | 10 | 0.500 | 良 |
| 下沙 | 52 | 36 | 9 | 0.600 | 良 |
| 西溪 | 44 | 22 | 9 | 0.600 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 04日13时 | 52 | | 良 |
| 04日12时 | 49 | | 优 |
| 04日11时 | 47 | | 优 |
| 04日10时 | 51 | | 良 |
| 04日09时 | 52 | | 良 |
| 04日08时 | 51 | | 良 |
| 04日07时 | 48 | | 优 |
| 04日06时 | 46 | | 优 |
| 04日05时 | 45 | | 优 |
| 04日04时 | 46 | | 优 |
| 04日03时 | 45 | | 优 |
| 04日02时 | 45 | | 优 |
| 04日01时 | 44 | | 优 |
| 04日00时 | 45 | | 优 |
| 03日23时 | 44 | | 优 |
| 03日22时 | 42 | | 优 |
| 03日21时 | 42 | | 优 |
| 03日20时 | 43 | | 优 |
| 03日19时 | 44 | | 优 |
| 03日18时 | 48 | | 优 |
| 03日17时 | 52 | | 良 |
| 03日16时 | 52 | | 良 |
| 03日15时 | 57 | | 良 |
| 03日14时 | 63 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月04日 | 45 | | 优 |
| 12月03日 | 56 | | 良 |
| 12月02日 | 89 | | 良 |
| 12月01日 | 80 | | 良 |
| 11月30日 | 85 | | 良 |
| 11月29日 | 113 | | 轻度污染 |
| 11月28日 | 156 | | 中度污染 |
空气质量指数相关知识 更多