TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 04:00]
监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
消防大队 | 48 | 31 | 7 | 0.400 | 优 |
市府大楼 | 25 | 17 | 6 | 0.700 | 优 |
镇二中 | 36 | 25 | 6 | 0.800 | 优 |
云栖 | 49 | 27 | 7 | 0.600 | 优 |
城厢镇 | 64 | 46 | 6 | 0.700 | 良 |
临平镇 | 80 | 46 | 6 | 0.800 | 良 |
和睦小学 | 39 | 27 | 4 | 0.700 | 优 |
浙江农大 | 73 | 28 | 4 | 0.600 | 良 |
卧龙桥 | 50 | 28 | 7 | 0.500 | 优 |
下沙 | 54 | 35 | 8 | 1.100 | 良 |
西溪 | 37 | 23 | 6 | 0.800 | 优 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
22日04时 | 53 | | 良 |
22日03时 | 54 | | 良 |
22日02时 | 56 | | 良 |
22日01时 | 57 | | 良 |
22日00时 | 57 | | 良 |
21日23时 | 57 | | 良 |
21日22时 | 54 | | 良 |
21日21时 | 51 | | 良 |
21日20时 | 48 | | 优 |
21日19时 | 45 | | 优 |
21日18时 | 46 | | 优 |
21日17时 | 45 | | 优 |
21日16时 | 47 | | 优 |
21日15时 | 49 | | 优 |
21日14时 | 52 | | 良 |
21日13时 | 54 | | 良 |
21日12时 | 53 | | 良 |
21日11时 | 54 | | 良 |
21日10时 | 53 | | 良 |
21日09时 | 53 | | 良 |
21日08时 | 53 | | 良 |
21日07时 | 52 | | 良 |
21日06时 | 52 | | 良 |
21日05时 | 52 | | 良 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
11月22日 | 57 | | 良 |
11月21日 | 46 | | 优 |
11月20日 | 45 | | 优 |
11月19日 | 34 | | 优 |
11月18日 | 19 | | 优 |
11月17日 | 43 | | 优 |
11月16日 | 25 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多