TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-01 14:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 消防大队 | 109 | 69 | 11 | 1.000 | 轻度污染 |
| 市府大楼 | 0 | 39 | 8 | 0.000 | NA |
| 镇二中 | 35 | 24 | 8 | 0.700 | 优 |
| 云栖 | 58 | 39 | 8 | 0.800 | 良 |
| 城厢镇 | 54 | 37 | 9 | 0.700 | 良 |
| 临平镇 | 117 | 78 | 7 | 0.900 | 轻度污染 |
| 和睦小学 | 111 | 72 | 7 | 1.000 | 轻度污染 |
| 浙江农大 | 105 | 65 | 9 | 1.100 | 轻度污染 |
| 卧龙桥 | 98 | 59 | 7 | 0.700 | 良 |
| 下沙 | 88 | 54 | 8 | 0.800 | 良 |
| 西溪 | 105 | 65 | 5 | 0.700 | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 01日13时 | 38 | | 优 |
| 01日12时 | 38 | | 优 |
| 01日11时 | 42 | | 优 |
| 01日10时 | 48 | | 优 |
| 01日09时 | 60 | | 良 |
| 01日08时 | 70 | | 良 |
| 01日07时 | 80 | | 良 |
| 01日06时 | 92 | | 良 |
| 01日05时 | 100 | | 良 |
| 01日04时 | 100 | | 良 |
| 01日03时 | 96 | | 良 |
| 01日02时 | 94 | | 良 |
| 01日01时 | 96 | | 良 |
| 01日00时 | 100 | | 良 |
| 31日23时 | 101 | | 轻度污染 |
| 31日22时 | 96 | | 良 |
| 31日21时 | 86 | | 良 |
| 31日20时 | 80 | | 良 |
| 31日19时 | 78 | | 良 |
| 31日18时 | 68 | | 良 |
| 31日17时 | 64 | | 良 |
| 31日16时 | 60 | | 良 |
| 31日15时 | 72 | | 良 |
| 31日14时 | 92 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 11月01日 | 100 | | 良 |
| 10月31日 | 124 | | 轻度污染 |
| 10月30日 | 86 | | 良 |
| 10月29日 | 43 | | 优 |
| 10月28日 | 25 | | 优 |
| 10月27日 | 64 | | 良 |
| 10月26日 | 33 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多