TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-07-23 02:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 消防大队 | 26 | 18 | 8 | 0.800 | 优 |
| 市府大楼 | 12 | 8 | 8 | 0.600 | 优 |
| 镇二中 | 22 | 13 | 6 | 0.500 | 优 |
| 云栖 | 34 | 17 | 5 | 0.800 | 优 |
| 城厢镇 | 34 | 16 | 5 | 0.600 | 优 |
| 临平镇 | 40 | 23 | 6 | 0.700 | 优 |
| 和睦小学 | 23 | 16 | 9 | 0.800 | 优 |
| 浙江农大 | 30 | 3 | 7 | 0.500 | 优 |
| 卧龙桥 | 25 | 15 | 5 | 0.600 | 优 |
| 下沙 | 25 | 17 | 4 | 0.900 | 优 |
| 西溪 | 19 | 13 | 4 | 0.700 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 23日01时 | 25 | | 优 |
| 23日00时 | 28 | | 优 |
| 22日23时 | 29 | | 优 |
| 22日22时 | 26 | | 优 |
| 22日21时 | 22 | | 优 |
| 22日20时 | 21 | | 优 |
| 22日19时 | 20 | | 优 |
| 22日18时 | 20 | | 优 |
| 22日17时 | 22 | | 优 |
| 22日16时 | 24 | | 优 |
| 22日15时 | 26 | | 优 |
| 22日14时 | 27 | | 优 |
| 22日13时 | 30 | | 优 |
| 22日12时 | 29 | | 优 |
| 22日11时 | 20 | | 优 |
| 22日10时 | 16 | | 优 |
| 22日09时 | 15 | | 优 |
| 22日07时 | 12 | | 优 |
| 22日06时 | 13 | | 优 |
| 22日05时 | 13 | | 优 |
| 22日04时 | 12 | | 优 |
| 22日03时 | 9 | | 优 |
| 22日02时 | 11 | | 优 |
| 22日01时 | 13 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 07月23日 | 28 | | 优 |
| 07月22日 | 15 | | 优 |
| 07月21日 | 16 | | 优 |
| 07月20日 | 22 | | 优 |
| 07月19日 | 16 | | 优 |
| 07月18日 | 19 | | 优 |
| 07月17日 | 20 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多