TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-03-05 18:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 艺术中心 | 174 | 78 | 5 | 0.700 | 中度污染 |
| 电视台 | 168 | 76 | 5 | 1.100 | 中度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 05日16时 | 175 | | 中度污染 |
| 05日15时 | 168 | | 中度污染 |
| 05日14时 | 180 | | 中度污染 |
| 05日13时 | 181 | | 中度污染 |
| 05日12时 | 172 | | 中度污染 |
| 05日11时 | 172 | | 中度污染 |
| 05日10时 | 164 | | 中度污染 |
| 05日09时 | 160 | | 中度污染 |
| 05日08时 | 163 | | 中度污染 |
| 05日07时 | 171 | | 中度污染 |
| 05日06时 | 168 | | 中度污染 |
| 05日05时 | 181 | | 中度污染 |
| 05日04时 | 187 | | 中度污染 |
| 05日03时 | 200 | | 中度污染 |
| 05日02时 | 184 | | 中度污染 |
| 05日01时 | 208 | | 重度污染 |
| 05日00时 | 183 | | 中度污染 |
| 04日23时 | 182 | | 中度污染 |
| 04日22时 | 180 | | 中度污染 |
| 04日21时 | 182 | | 中度污染 |
| 04日20时 | 196 | | 中度污染 |
| 04日19时 | 171 | | 中度污染 |
| 04日18时 | 141 | | 轻度污染 |
| 04日17时 | 140 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03月05日 | 183 | | 中度污染 |
| 03月04日 | 484 | | 严重污染 |
| 03月03日 | 450 | | 严重污染 |
| 03月02日 | 176 | | 中度污染 |
| 03月01日 | 184 | | 中度污染 |
| 02月28日 | 500 | | 严重污染 |
| 02月27日 | 500 | | 严重污染 |
空气质量指数相关知识 更多