TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-06-04 02:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 艺术中心 | 142 | 44 | 3 | 0.400 | 轻度污染 |
| 电视台 | 177 | 33 | 2 | 0.600 | 中度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 04日01时 | 100 | | 良 |
| 04日00时 | 95 | | 良 |
| 03日23时 | 118 | | 轻度污染 |
| 03日22时 | 153 | | 中度污染 |
| 03日21时 | 130 | | 轻度污染 |
| 03日20时 | 117 | | 轻度污染 |
| 03日19时 | 104 | | 轻度污染 |
| 03日18时 | 80 | | 良 |
| 03日17时 | 89 | | 良 |
| 03日16时 | 45 | | 优 |
| 03日15时 | 45 | | 优 |
| 03日14时 | 48 | | 优 |
| 03日13时 | 69 | | 良 |
| 03日12时 | 75 | | 良 |
| 03日11时 | 101 | | 轻度污染 |
| 03日10时 | 93 | | 良 |
| 03日09时 | 68 | | 良 |
| 03日08时 | 54 | | 良 |
| 03日07时 | 58 | | 良 |
| 03日06时 | 70 | | 良 |
| 03日05时 | 60 | | 良 |
| 03日04时 | 52 | | 良 |
| 03日03时 | 58 | | 良 |
| 03日02时 | 114 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06月04日 | 95 | | 良 |
| 06月03日 | 122 | | 轻度污染 |
| 06月02日 | 93 | | 良 |
| 06月01日 | 198 | | 中度污染 |
| 05月31日 | 144 | | 轻度污染 |
| 05月30日 | 152 | | 中度污染 |
| 05月29日 | 158 | | 中度污染 |
空气质量指数相关知识 更多