TIPS:儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-19 09:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 艺术中心 | 252 | 56 | 4 | 0.600 | 重度污染 |
| 电视台 | 340 | 60 | 7 | 1.000 | 严重污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 19日08时 | 369 | | 严重污染 |
| 19日07时 | 463 | | 严重污染 |
| 19日06时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日05时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日04时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日03时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日02时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日01时 | 500 | | 严重污染 |
| 19日00时 | 500 | | 严重污染 |
| 18日23时 | 500 | | 严重污染 |
| 18日22时 | 500 | | 严重污染 |
| 18日21时 | 500 | | 严重污染 |
| 18日20时 | 314 | | 严重污染 |
| 18日19时 | 140 | | 轻度污染 |
| 18日18时 | 110 | | 轻度污染 |
| 18日17时 | 156 | | 中度污染 |
| 18日16时 | 196 | | 中度污染 |
| 18日15时 | 456 | | 严重污染 |
| 18日14时 | 500 | | 严重污染 |
| 18日13时 | 500 | | 严重污染 |
| 18日12时 | 275 | | 重度污染 |
| 18日11时 | 330 | | 严重污染 |
| 18日10时 | 320 | | 严重污染 |
| 18日09时 | 345 | | 严重污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 01月19日 | 500 | | 严重污染 |
| 01月18日 | 99 | | 良 |
| 01月17日 | 160 | | 中度污染 |
| 01月16日 | 84 | | 良 |
| 01月15日 | 183 | | 中度污染 |
| 01月14日 | 132 | | 轻度污染 |
| 01月13日 | 229 | | 重度污染 |
空气质量指数相关知识 更多