TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-03 11:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 市人大 | 93 | 69 | 7 | 0.500 | 良 |
| 安庆大学 | 90 | 67 | 8 | 0.600 | 良 |
| 马山宾馆 | 93 | 69 | 5 | 0.600 | 良 |
| 环科院 | 0 | 70 | 5 | 0.600 | — |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03日10时 | 85 | | 良 |
| 03日09时 | 80 | | 良 |
| 03日08时 | 81 | | 良 |
| 03日07时 | 83 | | 良 |
| 03日06时 | 86 | | 良 |
| 03日05时 | 92 | | 良 |
| 03日04时 | 94 | | 良 |
| 03日03时 | 97 | | 良 |
| 03日02时 | 95 | | 良 |
| 03日01时 | 95 | | 良 |
| 03日00时 | 100 | | 良 |
| 02日23时 | 92 | | 良 |
| 02日22时 | 77 | | 良 |
| 02日21时 | 78 | | 良 |
| 02日20时 | 84 | | 良 |
| 02日19时 | 94 | | 良 |
| 02日18时 | 98 | | 良 |
| 02日17时 | 97 | | 良 |
| 02日16时 | 95 | | 良 |
| 02日15时 | 97 | | 良 |
| 02日14时 | 103 | | 轻度污染 |
| 02日13时 | 102 | | 轻度污染 |
| 02日12时 | 102 | | 轻度污染 |
| 02日11时 | 100 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月03日 | 100 | | 良 |
| 12月02日 | 143 | | 轻度污染 |
| 12月01日 | 79 | | 良 |
| 11月30日 | 68 | | 良 |
| 11月29日 | 96 | | 良 |
| 11月28日 | 151 | | 中度污染 |
| 11月27日 | 76 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多