TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-06-22 15:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 光华路 | 73 | 6 | 7 | 0.200 | 良 |
| 滨水东路 | 104 | 26 | 17 | 0.200 | 轻度污染 |
| 建设路 | 98 | 15 | 8 | 0.500 | 良 |
| 北环路 | 62 | 16 | 8 | 0.600 | 良 |
| 地纬路 | 69 | 9 | 6 | 0.000 | 良 |
| 辛老路 | 77 | 11 | 5 | 0.500 | 良 |
| 雍阳西道 | 80 | 12 | 8 | 0.400 | 良 |
| 西四道 | 97 | 13 | 6 | 0.500 | 良 |
| 中山北路 | 97 | 10 | 11 | 0.500 | 良 |
| 大理道 | 94 | 3 | 5 | 0.300 | 良 |
| 宾水西道 | 104 | 11 | 7 | 0.200 | 轻度污染 |
| 津沽路 | 107 | 3 | 8 | 0.500 | 轻度污染 |
| 河西一经路 | 105 | 17 | 13 | 0.300 | 轻度污染 |
| 汉北路 | 103 | 20 | 11 | 0.600 | 轻度污染 |
| 永明路 | 109 | 16 | 10 | 0.300 | 轻度污染 |
| 第四大街 | 85 | 16 | 10 | 0.600 | 良 |
| 跃进路 | 100 | 11 | 9 | 0.400 | 良 |
| 淮河道 | 100 | 16 | 10 | 0.300 | 良 |
| 前进道 | 85 | 10 | 7 | 0.300 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 22日13时 | 79 | | 良 |
| 22日12时 | 69 | | 良 |
| 22日11时 | 50 | | 优 |
| 22日10时 | 51 | | 良 |
| 22日09时 | 56 | | 良 |
| 22日08时 | 64 | | 良 |
| 22日07时 | 64 | | 良 |
| 22日06时 | 60 | | 良 |
| 22日05时 | 60 | | 良 |
| 22日04时 | 60 | | 良 |
| 22日03时 | 61 | | 良 |
| 22日02时 | 61 | | 良 |
| 22日01时 | 62 | | 良 |
| 22日00时 | 60 | | 良 |
| 21日23时 | 54 | | 良 |
| 21日22时 | 48 | | 优 |
| 21日21时 | 44 | | 优 |
| 21日20时 | 40 | | 优 |
| 21日19时 | 32 | | 优 |
| 21日18时 | 35 | | 优 |
| 21日17时 | 38 | | 优 |
| 21日16时 | 40 | | 优 |
| 21日15时 | 43 | | 优 |
| 21日14时 | 42 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06月22日 | 60 | | 良 |
| 06月21日 | 23 | | 优 |
| 06月20日 | 34 | | 优 |
| 06月19日 | 82 | | 良 |
| 06月18日 | 90 | | 良 |
| 06月17日 | 38 | | 优 |
| 06月16日 | 37 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多