TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-08-20 23:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 理工大学 | 38 | 22 | 2 | 0.800 | 优 |
| 市监测站 | 35 | 20 | 3 | 0.800 | 优 |
| 市第三水厂 | 34 | 18 | 4 | 0.900 | 优 |
| 牛耳桥 | 32 | 18 | 6 | 0.700 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 20日22时 | 30 | | 优 |
| 20日21时 | 26 | | 优 |
| 20日20时 | 26 | | 优 |
| 20日19时 | 30 | | 优 |
| 20日18时 | 33 | | 优 |
| 20日17时 | 33 | | 优 |
| 20日16时 | 32 | | 优 |
| 20日15时 | 32 | | 优 |
| 20日14时 | 31 | | 优 |
| 20日13时 | 29 | | 优 |
| 20日12时 | 30 | | 优 |
| 20日11时 | 43 | | 优 |
| 20日10时 | 42 | | 优 |
| 20日09时 | 30 | | 优 |
| 20日08时 | 26 | | 优 |
| 20日07时 | 25 | | 优 |
| 20日06时 | 25 | | 优 |
| 20日05时 | 24 | | 优 |
| 20日04时 | 23 | | 优 |
| 20日03时 | 22 | | 优 |
| 20日02时 | 38 | | 优 |
| 20日01时 | 53 | | 良 |
| 20日00时 | 55 | | 良 |
| 19日23时 | 50 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 08月20日 | 55 | | 良 |
| 08月19日 | 23 | | 优 |
| 08月18日 | 23 | | 优 |
| 08月17日 | 24 | | 优 |
| 08月16日 | 100 | | 良 |
| 08月15日 | 58 | | 良 |
| 08月14日 | 29 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多