TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-02-15 17:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 理工大学 | 56 | 37 | 7 | 0.600 | 良 |
| 市监测站 | 57 | 40 | 9 | 0.700 | 良 |
| 市第三水厂 | 56 | 36 | 7 | 0.800 | 良 |
| 牛耳桥 | 59 | 42 | 10 | 0.800 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 15日16时 | 55 | | 良 |
| 15日15时 | 58 | | 良 |
| 15日14时 | 82 | | 良 |
| 15日13时 | 93 | | 良 |
| 15日12时 | 92 | | 良 |
| 15日11时 | 95 | | 良 |
| 15日10时 | 100 | | 良 |
| 15日09时 | 104 | | 轻度污染 |
| 15日08时 | 112 | | 轻度污染 |
| 15日07时 | 120 | | 轻度污染 |
| 15日06时 | 127 | | 轻度污染 |
| 15日05时 | 129 | | 轻度污染 |
| 15日04时 | 134 | | 轻度污染 |
| 15日03时 | 127 | | 轻度污染 |
| 15日02时 | 118 | | 轻度污染 |
| 15日01时 | 108 | | 轻度污染 |
| 15日00时 | 100 | | 良 |
| 14日23时 | 95 | | 良 |
| 14日22时 | 93 | | 良 |
| 14日21时 | 89 | | 良 |
| 14日20时 | 77 | | 良 |
| 14日19时 | 64 | | 良 |
| 14日18时 | 64 | | 良 |
| 14日17时 | 63 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 02月15日 | 100 | | 良 |
| 02月14日 | 84 | | 良 |
| 02月13日 | 80 | | 良 |
| 02月12日 | 61 | | 良 |
| 02月11日 | 60 | | 良 |
| 02月10日 | 36 | | 优 |
| 02月09日 | 55 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多