TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-03-25 08:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 迎泽大街248号 | 93 | 51 | 13 | 0.700 | 良 |
| 迎宾北路9号 | 84 | 27 | 7 | 0.700 | 良 |
| 西矿街336号 | 99 | 40 | 7 | 0.700 | 良 |
| 育英中学 | 75 | 28 | 10 | 0.700 | 良 |
| 金胜 | 124 | 86 | 11 | 1.000 | 轻度污染 |
| 南寨 | 80 | 38 | 6 | 0.600 | 良 |
| 坞城 | 120 | 70 | 28 | 1.300 | 轻度污染 |
| 小店 | 120 | 81 | 22 | 1.500 | 轻度污染 |
| 晋源 | 106 | 66 | 11 | 0.900 | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 25日07时 | 101 | | 轻度污染 |
| 25日06时 | 103 | | 轻度污染 |
| 25日05时 | 102 | | 轻度污染 |
| 25日04时 | 102 | | 轻度污染 |
| 25日03时 | 105 | | 轻度污染 |
| 25日02时 | 108 | | 轻度污染 |
| 25日01时 | 106 | | 轻度污染 |
| 25日00时 | 103 | | 轻度污染 |
| 24日23时 | 95 | | 良 |
| 24日22时 | 83 | | 良 |
| 24日21时 | 75 | | 良 |
| 24日20时 | 78 | | 良 |
| 24日19时 | 80 | | 良 |
| 24日18时 | 88 | | 良 |
| 24日17时 | 91 | | 良 |
| 24日16时 | 93 | | 良 |
| 24日15时 | 98 | | 良 |
| 24日14时 | 98 | | 良 |
| 24日13时 | 99 | | 良 |
| 24日12时 | 101 | | 轻度污染 |
| 24日11时 | 101 | | 轻度污染 |
| 24日10时 | 100 | | 良 |
| 24日09时 | 94 | | 良 |
| 24日08时 | 89 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03月25日 | 103 | | 轻度污染 |
| 03月24日 | 100 | | 良 |
| 03月23日 | 59 | | 良 |
| 03月22日 | 44 | | 优 |
| 03月21日 | 103 | | 轻度污染 |
| 03月20日 | 65 | | 良 |
| 03月19日 | 50 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多