TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-08-06 09:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 广场路1号 | 47 | 23 | 11 | 1.100 | 优 |
| 东风化工厂 | 85 | 44 | 12 | 0.900 | 良 |
| 三金集团 | 94 | 57 | 18 | 0.900 | 良 |
| 新区 | 75 | 36 | 12 | 1.000 | 良 |
| 气象站 | 63 | 18 | 21 | 0.500 | 良 |
| 双山 | 56 | 38 | 14 | 0.900 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06日08时 | 84 | | 良 |
| 06日07时 | 84 | | 良 |
| 06日06时 | 78 | | 良 |
| 06日05时 | 72 | | 良 |
| 06日04时 | 60 | | 良 |
| 06日03时 | 59 | | 良 |
| 06日02时 | 51 | | 良 |
| 06日01时 | 52 | | 良 |
| 06日00时 | 51 | | 良 |
| 05日23时 | 45 | | 优 |
| 05日22时 | 44 | | 优 |
| 05日21时 | 45 | | 优 |
| 05日20时 | 60 | | 良 |
| 05日19时 | 93 | | 良 |
| 05日18时 | 103 | | 轻度污染 |
| 05日17时 | 104 | | 轻度污染 |
| 05日16时 | 105 | | 轻度污染 |
| 05日15时 | 101 | | 轻度污染 |
| 05日14时 | 93 | | 良 |
| 05日13时 | 100 | | 良 |
| 05日12时 | 83 | | 良 |
| 05日11时 | 53 | | 良 |
| 05日10时 | 56 | | 良 |
| 05日09时 | 52 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 08月06日 | 51 | | 良 |
| 08月05日 | 34 | | 优 |
| 08月04日 | 66 | | 良 |
| 08月03日 | 39 | | 优 |
| 08月02日 | 28 | | 优 |
| 08月01日 | 29 | | 优 |
| 07月31日 | 23 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多