TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-09-20 14:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 广场路1号 | 101 | 43 | 8 | 0.200 | 轻度污染 |
| 东风化工厂 | 102 | 34 | 9 | 0.500 | 轻度污染 |
| 三金集团 | 103 | 47 | 7 | 0.600 | 轻度污染 |
| 新区 | 69 | 33 | 7 | 0.700 | 良 |
| 气象站 | 120 | 54 | 10 | 0.900 | 轻度污染 |
| 双山 | 0 | 44 | 10 | 0.000 | NA |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 20日13时 | 89 | | 良 |
| 20日12时 | 73 | | 良 |
| 20日11时 | 90 | | 良 |
| 20日10时 | 104 | | 轻度污染 |
| 20日09时 | 107 | | 轻度污染 |
| 20日08时 | 110 | | 轻度污染 |
| 20日07时 | 103 | | 轻度污染 |
| 20日06时 | 101 | | 轻度污染 |
| 20日05时 | 103 | | 轻度污染 |
| 20日04时 | 98 | | 良 |
| 20日03时 | 92 | | 良 |
| 20日02时 | 90 | | 良 |
| 20日01时 | 86 | | 良 |
| 20日00时 | 80 | | 良 |
| 19日23时 | 68 | | 良 |
| 19日22时 | 63 | | 良 |
| 19日21时 | 65 | | 良 |
| 19日20时 | 64 | | 良 |
| 19日19时 | 58 | | 良 |
| 19日18时 | 62 | | 良 |
| 19日17时 | 69 | | 良 |
| 19日16时 | 78 | | 良 |
| 19日15时 | 77 | | 良 |
| 19日14时 | 69 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 09月20日 | 80 | | 良 |
| 09月19日 | 58 | | 良 |
| 09月18日 | 50 | | 优 |
| 09月17日 | 98 | | 良 |
| 09月16日 | 84 | | 良 |
| 09月15日 | 75 | | 良 |
| 09月14日 | 103 | | 轻度污染 |
空气质量指数相关知识 更多