TIPS:儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-03-13 08:00]
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 13日07时 | 485 | | 严重污染 |
| 13日06时 | 500 | | 严重污染 |
| 13日05时 | 500 | | 严重污染 |
| 13日04时 | 500 | | 严重污染 |
| 13日03时 | 500 | | 严重污染 |
| 13日02时 | 500 | | 严重污染 |
| 13日01时 | 500 | | 严重污染 |
| 13日00时 | 458 | | 严重污染 |
| 12日23时 | 273 | | 重度污染 |
| 12日22时 | 187 | | 中度污染 |
| 12日21时 | 186 | | 中度污染 |
| 12日20时 | 177 | | 中度污染 |
| 12日19时 | 185 | | 中度污染 |
| 12日18时 | 283 | | 重度污染 |
| 12日17时 | 279 | | 重度污染 |
| 12日16时 | 116 | | 轻度污染 |
| 12日15时 | 66 | | 良 |
| 12日14时 | 57 | | 良 |
| 12日13时 | 57 | | 良 |
| 12日12时 | 64 | | 良 |
| 12日11时 | 74 | | 良 |
| 12日10时 | 72 | | 良 |
| 12日09时 | 76 | | 良 |
| 12日08时 | 66 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03月13日 | 458 | | 严重污染 |
| 03月12日 | 62 | | 良 |
| 03月11日 | 52 | | 良 |
| 03月10日 | 49 | | 优 |
| 03月09日 | 45 | | 优 |
| 03月08日 | 51 | | 良 |
| 03月07日 | 70 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多