TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-03-11 20:00]
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 11日19时 | 56 | | 良 |
| 11日18时 | 53 | | 良 |
| 11日17时 | 53 | | 良 |
| 11日16时 | 54 | | 良 |
| 11日15时 | 50 | | 优 |
| 11日14时 | 60 | | 良 |
| 11日13时 | 117 | | 轻度污染 |
| 11日12时 | 120 | | 轻度污染 |
| 11日11时 | 125 | | 轻度污染 |
| 11日10时 | 135 | | 轻度污染 |
| 11日09时 | 124 | | 轻度污染 |
| 11日08时 | 120 | | 轻度污染 |
| 11日07时 | 114 | | 轻度污染 |
| 11日06时 | 108 | | 轻度污染 |
| 11日05时 | 108 | | 轻度污染 |
| 11日04时 | 105 | | 轻度污染 |
| 11日03时 | 107 | | 轻度污染 |
| 11日02时 | 107 | | 轻度污染 |
| 11日01时 | 114 | | 轻度污染 |
| 11日00时 | 114 | | 轻度污染 |
| 10日23时 | 110 | | 轻度污染 |
| 10日22时 | 118 | | 轻度污染 |
| 10日21时 | 103 | | 轻度污染 |
| 10日20时 | 74 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03月11日 | 114 | | 轻度污染 |
| 03月10日 | 110 | | 轻度污染 |
| 03月09日 | 68 | | 良 |
| 03月08日 | 102 | | 轻度污染 |
| 03月07日 | 36 | | 优 |
| 03月06日 | 28 | | 优 |
| 03月05日 | 40 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多