TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-04-19 23:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 新生街道 | 70 | 7 | 4 | 0.300 | 良 |
| 兴隆台 | 64 | 9 | 8 | 0.400 | 良 |
| 开发区 | 70 | 9 | 7 | 0.300 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 19日22时 | 60 | | 良 |
| 19日21时 | 73 | | 良 |
| 19日20时 | 88 | | 良 |
| 19日19时 | 68 | | 良 |
| 19日18时 | 96 | | 良 |
| 19日17时 | 94 | | 良 |
| 19日16时 | 98 | | 良 |
| 19日15时 | 96 | | 良 |
| 19日14时 | 92 | | 良 |
| 19日13时 | 90 | | 良 |
| 19日12时 | 86 | | 良 |
| 19日11时 | 82 | | 良 |
| 19日10时 | 63 | | 良 |
| 19日09时 | 49 | | 优 |
| 19日08时 | 46 | | 优 |
| 19日07时 | 43 | | 优 |
| 19日06时 | 45 | | 优 |
| 19日05时 | 64 | | 良 |
| 19日04时 | 80 | | 良 |
| 19日03时 | 96 | | 良 |
| 19日02时 | 103 | | 轻度污染 |
| 19日01时 | 122 | | 轻度污染 |
| 19日00时 | 114 | | 轻度污染 |
| 18日23时 | 110 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 04月19日 | 114 | | 轻度污染 |
| 04月18日 | 112 | | 轻度污染 |
| 04月17日 | 123 | | 轻度污染 |
| 04月16日 | 119 | | 轻度污染 |
| 04月15日 | 72 | | 良 |
| 04月14日 | 36 | | 优 |
| 04月13日 | 83 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多