TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-06-04 02:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 新生街道 | 82 | 51 | 5 | 0.300 | 良 |
| 兴隆台 | 110 | 70 | 6 | 0.500 | 轻度污染 |
| 开发区 | 45 | 31 | 6 | 0.300 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 04日01时 | 82 | | 良 |
| 04日00时 | 70 | | 良 |
| 03日23时 | 62 | | 良 |
| 03日22时 | 68 | | 良 |
| 03日21时 | 68 | | 良 |
| 03日20时 | 45 | | 优 |
| 03日19时 | 32 | | 优 |
| 03日18时 | 29 | | 优 |
| 03日17时 | 29 | | 优 |
| 03日16时 | 38 | | 优 |
| 03日15时 | 72 | | 良 |
| 03日14时 | 62 | | 良 |
| 03日13时 | 66 | | 良 |
| 03日12时 | 45 | | 优 |
| 03日11时 | 38 | | 优 |
| 03日10时 | 43 | | 优 |
| 03日09时 | 48 | | 优 |
| 03日08时 | 43 | | 优 |
| 03日07时 | 38 | | 优 |
| 03日06时 | 40 | | 优 |
| 03日05时 | 42 | | 优 |
| 03日04时 | 52 | | 良 |
| 03日03时 | 45 | | 优 |
| 03日02时 | 46 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06月04日 | 70 | | 良 |
| 06月03日 | 49 | | 优 |
| 06月02日 | 70 | | 良 |
| 06月01日 | 70 | | 良 |
| 05月31日 | 69 | | 良 |
| 05月30日 | 37 | | 优 |
| 05月29日 | 30 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多