TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-19 07:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 八里堡 | 20 | 8 | 8 | 0.300 | 优 |
| 河畔小区 | 20 | 8 | 8 | 0.400 | 优 |
| 西梁 | 21 | 9 | 6 | 0.400 | 优 |
| 八里堡 | 25 | 7 | 9 | 0.300 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 19日06时 | 24 | | 优 |
| 19日05时 | 23 | | 优 |
| 19日04时 | 21 | | 优 |
| 19日03时 | 21 | | 优 |
| 19日02时 | 20 | | 优 |
| 19日01时 | 23 | | 优 |
| 19日00时 | 22 | | 优 |
| 18日23时 | 22 | | 优 |
| 18日22时 | 23 | | 优 |
| 18日21时 | 21 | | 优 |
| 18日20时 | 28 | | 优 |
| 18日19时 | 28 | | 优 |
| 18日18时 | 23 | | 优 |
| 18日17时 | 25 | | 优 |
| 18日16时 | 20 | | 优 |
| 18日15时 | 20 | | 优 |
| 18日14时 | 22 | | 优 |
| 18日13时 | 20 | | 优 |
| 18日12时 | 23 | | 优 |
| 18日11时 | 32 | | 优 |
| 18日10时 | 34 | | 优 |
| 18日09时 | 28 | | 优 |
| 18日08时 | 36 | | 优 |
| 18日07时 | 41 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 01月19日 | 22 | | 优 |
| 01月18日 | 63 | | 良 |
| 01月17日 | 22 | | 优 |
| 01月16日 | 26 | | 优 |
| 01月15日 | 128 | | 轻度污染 |
| 01月14日 | 77 | | 良 |
| 01月13日 | 29 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多