TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-04-20 12:00]
监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
农业园区 | 0 | 21 | 8 | 0.800 | — |
八里堡 | 44 | 15 | 8 | 0.900 | 优 |
河畔小区 | 41 | 16 | 10 | 0.600 | 优 |
西梁 | 44 | 19 | 12 | 0.700 | 优 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
20日11时 | 39 | | 优 |
20日10时 | 43 | | 优 |
20日09时 | 44 | | 优 |
20日08时 | 46 | | 优 |
20日07时 | 43 | | 优 |
20日06时 | 39 | | 优 |
20日05时 | 38 | | 优 |
20日04时 | 39 | | 优 |
20日03时 | 33 | | 优 |
20日02时 | 32 | | 优 |
20日01时 | 30 | | 优 |
20日00时 | 32 | | 优 |
19日23时 | 32 | | 优 |
19日22时 | 30 | | 优 |
19日21时 | 35 | | 优 |
19日20时 | 38 | | 优 |
19日19时 | 43 | | 优 |
19日18时 | 35 | | 优 |
19日17时 | 36 | | 优 |
19日16时 | 36 | | 优 |
19日15时 | 36 | | 优 |
19日14时 | 35 | | 优 |
19日13时 | 34 | | 优 |
19日12时 | 33 | | 优 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
04月20日 | 32 | | 优 |
04月19日 | 31 | | 优 |
04月18日 | 40 | | 优 |
04月17日 | 79 | | 良 |
04月16日 | 53 | | 良 |
04月15日 | 56 | | 良 |
04月14日 | 29 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多