TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-06-10 15:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 八里堡 | 28 | 3 | 7 | 1.000 | 优 |
| 河畔小区 | 26 | 6 | 11 | 0.300 | 优 |
| 西梁 | 26 | 3 | 11 | 0.600 | 优 |
| 八里堡 | 24 | 3 | 14 | 1.300 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 10日14时 | 24 | | 优 |
| 10日13时 | 24 | | 优 |
| 10日12时 | 26 | | 优 |
| 10日11时 | 25 | | 优 |
| 10日10时 | 28 | | 优 |
| 10日09时 | 33 | | 优 |
| 10日08时 | 32 | | 优 |
| 10日07时 | 25 | | 优 |
| 10日06时 | 21 | | 优 |
| 10日05时 | 26 | | 优 |
| 10日04时 | 24 | | 优 |
| 10日03时 | 22 | | 优 |
| 10日02时 | 27 | | 优 |
| 10日01时 | 22 | | 优 |
| 10日00时 | 24 | | 优 |
| 09日23时 | 23 | | 优 |
| 09日22时 | 22 | | 优 |
| 09日21时 | 39 | | 优 |
| 09日20时 | 29 | | 优 |
| 09日19时 | 25 | | 优 |
| 09日18时 | 25 | | 优 |
| 09日17时 | 28 | | 优 |
| 09日16时 | 28 | | 优 |
| 09日15时 | 27 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06月10日 | 24 | | 优 |
| 06月09日 | 31 | | 优 |
| 06月08日 | 28 | | 优 |
| 06月07日 | 18 | | 优 |
| 06月06日 | 34 | | 优 |
| 06月05日 | 20 | | 优 |
| 06月04日 | 26 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多