TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-07-24 08:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 新钢沁园村 | 36 | 14 | 6 | 0.800 | 优 |
| 市气象局 | 43 | 18 | 1 | 1.900 | 优 |
| 第二水厂 | 29 | 12 | 6 | 0.400 | 优 |
| 飞宇 | 35 | 10 | 3 | 0.800 | 优 |
| 新钢沁园村 | 31 | 12 | 5 | 0.600 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 24日07时 | 33 | | 优 |
| 24日06时 | 32 | | 优 |
| 24日05时 | 30 | | 优 |
| 24日04时 | 33 | | 优 |
| 24日03时 | 37 | | 优 |
| 24日02时 | 40 | | 优 |
| 24日01时 | 40 | | 优 |
| 24日00时 | 41 | | 优 |
| 23日23时 | 42 | | 优 |
| 23日22时 | 39 | | 优 |
| 23日21时 | 36 | | 优 |
| 23日20时 | 34 | | 优 |
| 23日19时 | 30 | | 优 |
| 23日18时 | 28 | | 优 |
| 23日17时 | 28 | | 优 |
| 23日16时 | 25 | | 优 |
| 23日15时 | 29 | | 优 |
| 23日14时 | 28 | | 优 |
| 23日13时 | 32 | | 优 |
| 23日12时 | 36 | | 优 |
| 23日11时 | 38 | | 优 |
| 23日10时 | 42 | | 优 |
| 23日09时 | 43 | | 优 |
| 23日08时 | 42 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 07月24日 | 41 | | 优 |
| 07月23日 | 30 | | 优 |
| 07月22日 | 18 | | 优 |
| 07月21日 | 24 | | 优 |
| 07月20日 | 18 | | 优 |
| 07月19日 | 35 | | 优 |
| 07月18日 | 36 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多