TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-03-09 12:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 裕丰大道 | 60 | 40 | 13 | 0.600 | 良 |
| 双创科技城 | 76 | 48 | 7 | 0.800 | 良 |
| 凤凰光学 | 76 | 48 | 10 | 0.700 | 良 |
| 市监测站 | 68 | 44 | 8 | 0.000 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 09日11时 | 60 | | 良 |
| 09日10时 | 60 | | 良 |
| 09日09时 | 72 | | 良 |
| 09日08时 | 76 | | 良 |
| 09日07时 | 80 | | 良 |
| 09日06时 | 80 | | 良 |
| 09日05时 | 82 | | 良 |
| 09日04时 | 86 | | 良 |
| 09日03时 | 96 | | 良 |
| 09日02时 | 96 | | 良 |
| 09日01时 | 92 | | 良 |
| 09日00时 | 88 | | 良 |
| 08日23时 | 78 | | 良 |
| 08日22时 | 70 | | 良 |
| 08日21时 | 66 | | 良 |
| 08日20时 | 60 | | 良 |
| 08日19时 | 59 | | 良 |
| 08日18时 | 55 | | 良 |
| 08日17时 | 53 | | 良 |
| 08日16时 | 54 | | 良 |
| 08日15时 | 56 | | 良 |
| 08日14时 | 62 | | 良 |
| 08日13时 | 64 | | 良 |
| 08日12时 | 66 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03月09日 | 88 | | 良 |
| 03月08日 | 63 | | 良 |
| 03月07日 | 66 | | 良 |
| 03月06日 | 62 | | 良 |
| 03月05日 | 68 | | 良 |
| 03月04日 | 50 | | 优 |
| 03月03日 | 38 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多