TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-22 09:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 赣县区卫计委 | 62 | 44 | 7 | 0.700 | 良 |
| 华坚鞋城 | 62 | 44 | 5 | 0.500 | 良 |
| 市图书馆 | 59 | 42 | 5 | 0.900 | 良 |
| 气象台 | 63 | 36 | 4 | 1.000 | 良 |
| 地委 | 64 | 39 | 6 | 1.100 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 22日08时 | 60 | | 良 |
| 22日07时 | 60 | | 良 |
| 22日06时 | 59 | | 良 |
| 22日05时 | 62 | | 良 |
| 22日04时 | 69 | | 良 |
| 22日03时 | 72 | | 良 |
| 22日02时 | 74 | | 良 |
| 22日01时 | 74 | | 良 |
| 22日00时 | 75 | | 良 |
| 21日23时 | 79 | | 良 |
| 21日22时 | 79 | | 良 |
| 21日21时 | 80 | | 良 |
| 21日20时 | 82 | | 良 |
| 21日19时 | 82 | | 良 |
| 21日18时 | 78 | | 良 |
| 21日17时 | 74 | | 良 |
| 21日15时 | 84 | | 良 |
| 21日14时 | 84 | | 良 |
| 21日13时 | 87 | | 良 |
| 21日12时 | 89 | | 良 |
| 21日11时 | 97 | | 良 |
| 21日10时 | 104 | | 轻度污染 |
| 21日09时 | 109 | | 轻度污染 |
| 21日08时 | 113 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月22日 | 75 | | 良 |
| 12月21日 | 64 | | 良 |
| 12月20日 | 63 | | 良 |
| 12月19日 | 73 | | 良 |
| 12月18日 | 53 | | 良 |
| 12月17日 | 68 | | 良 |
| 12月16日 | 64 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多