TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2024-11-22 13:00]
监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
金坛城区 | 92 | 68 | 10 | 0.700 | 良 |
武进经发区 | 98 | 73 | 9 | 0.700 | 良 |
钟楼 | 83 | 61 | 10 | 0.700 | 良 |
经开区 | 85 | 63 | 12 | 0.600 | 良 |
行政中心 | 87 | 64 | 12 | 0.500 | 良 |
安家 | 97 | 72 | 12 | 0.800 | 良 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
22日13时 | 88 | | 良 |
22日12时 | 95 | | 良 |
22日11时 | 110 | | 轻度污染 |
22日10时 | 114 | | 轻度污染 |
22日09时 | 117 | | 轻度污染 |
22日08时 | 113 | | 轻度污染 |
22日07时 | 109 | | 轻度污染 |
22日06时 | 104 | | 轻度污染 |
22日05时 | 94 | | 良 |
22日04时 | 92 | | 良 |
22日03时 | 92 | | 良 |
22日02时 | 92 | | 良 |
22日01时 | 90 | | 良 |
22日00时 | 87 | | 良 |
21日23时 | 82 | | 良 |
21日22时 | 82 | | 良 |
21日21时 | 78 | | 良 |
21日20时 | 74 | | 良 |
21日19时 | 69 | | 良 |
21日18时 | 62 | | 良 |
21日17时 | 55 | | 良 |
21日16时 | 52 | | 良 |
21日15时 | 51 | | 良 |
21日14时 | 49 | | 优 |
时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
11月22日 | 87 | | 良 |
11月21日 | 51 | | 良 |
11月20日 | 34 | | 优 |
11月19日 | 31 | | 优 |
11月18日 | 24 | | 优 |
11月17日 | 47 | | 优 |
11月16日 | 61 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多