TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-03-09 12:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 健康路105号 | 50 | 16 | 8 | 0.700 | 优 |
| 清舒道1号 | 0 | 16 | 0 | 0.500 | NA |
| 堰桥 | 44 | 15 | 7 | 0.300 | 优 |
| 荣巷 | 34 | 16 | 5 | 0.500 | 优 |
| 旺庄 | 33 | 12 | 6 | 0.700 | 优 |
| 东亭 | 44 | 17 | 8 | 0.700 | 优 |
| 漆塘 | 54 | 18 | 8 | 0.500 | 良 |
| 黄巷 | 41 | 19 | 7 | 0.400 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 09日11时 | 41 | | 优 |
| 09日10时 | 49 | | 优 |
| 09日09时 | 55 | | 良 |
| 09日08时 | 56 | | 良 |
| 09日07时 | 46 | | 优 |
| 09日06时 | 37 | | 优 |
| 09日05时 | 34 | | 优 |
| 09日04时 | 33 | | 优 |
| 09日03时 | 32 | | 优 |
| 09日02时 | 35 | | 优 |
| 09日01时 | 33 | | 优 |
| 09日00时 | 34 | | 优 |
| 08日23时 | 41 | | 优 |
| 08日22时 | 46 | | 优 |
| 08日21时 | 51 | | 良 |
| 08日20时 | 50 | | 优 |
| 08日19时 | 49 | | 优 |
| 08日18时 | 45 | | 优 |
| 08日17时 | 48 | | 优 |
| 08日16时 | 47 | | 优 |
| 08日15时 | 45 | | 优 |
| 08日14时 | 44 | | 优 |
| 08日13时 | 40 | | 优 |
| 08日12时 | 38 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 03月09日 | 34 | | 优 |
| 03月08日 | 28 | | 优 |
| 03月07日 | 46 | | 优 |
| 03月06日 | 60 | | 良 |
| 03月05日 | 26 | | 优 |
| 03月04日 | 41 | | 优 |
| 03月03日 | 23 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多