TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-06-04 02:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 娄底体校 | 0 | 13 | 1 | 0.400 | NA |
| 涟钢职大 | 16 | 11 | 5 | 0.700 | 优 |
| 市政府 | 18 | 10 | 3 | 0.300 | 优 |
| 市监测站 | 26 | 18 | 8 | 0.600 | 优 |
| 娄底体校 | 22 | 13 | 1 | 0.400 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 04日01时 | 20 | | 优 |
| 04日00时 | 19 | | 优 |
| 03日23时 | 19 | | 优 |
| 03日22时 | 18 | | 优 |
| 03日21时 | 20 | | 优 |
| 03日20时 | 30 | | 优 |
| 03日19时 | 25 | | 优 |
| 03日18时 | 19 | | 优 |
| 03日17时 | 24 | | 优 |
| 03日16时 | 28 | | 优 |
| 03日15时 | 39 | | 优 |
| 03日14时 | 36 | | 优 |
| 03日13时 | 42 | | 优 |
| 03日12时 | 49 | | 优 |
| 03日11时 | 56 | | 良 |
| 03日10时 | 52 | | 良 |
| 03日09时 | 68 | | 良 |
| 03日08时 | 56 | | 良 |
| 03日07时 | 48 | | 优 |
| 03日05时 | 49 | | 优 |
| 03日04时 | 49 | | 优 |
| 03日03时 | 48 | | 优 |
| 03日02时 | 60 | | 良 |
| 03日01时 | 60 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 06月04日 | 19 | | 优 |
| 06月03日 | 60 | | 良 |
| 06月02日 | 64 | | 良 |
| 06月01日 | 70 | | 良 |
| 05月31日 | 45 | | 优 |
| 05月30日 | 35 | | 优 |
| 05月29日 | 32 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多