TIPS:儿童、老年人和病人应停留在室内,避免体力消耗,一般人群避免户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-11-20 04:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 美溪镇 | 245 | 195 | 1 | 1.300 | 重度污染 |
| 双子河社区 | 343 | 293 | 2 | 1.200 | 严重污染 |
| 检察院 | 339 | 289 | 4 | 1.300 | 严重污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 20日03时 | 312 | | 严重污染 |
| 20日02时 | 312 | | 严重污染 |
| 20日01时 | 313 | | 严重污染 |
| 20日00时 | 322 | | 严重污染 |
| 19日23时 | 323 | | 严重污染 |
| 19日22时 | 315 | | 严重污染 |
| 19日21时 | 297 | | 重度污染 |
| 19日20时 | 285 | | 重度污染 |
| 19日19时 | 272 | | 重度污染 |
| 19日18时 | 257 | | 重度污染 |
| 19日17时 | 204 | | 重度污染 |
| 19日16时 | 124 | | 轻度污染 |
| 19日15时 | 61 | | 良 |
| 19日14时 | 47 | | 优 |
| 19日13时 | 52 | | 良 |
| 19日12时 | 38 | | 优 |
| 19日11时 | 37 | | 优 |
| 19日10时 | 36 | | 优 |
| 19日09时 | 44 | | 优 |
| 19日08时 | 43 | | 优 |
| 19日07时 | 46 | | 优 |
| 19日06时 | 49 | | 优 |
| 19日05时 | 53 | | 良 |
| 19日04时 | 55 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 11月20日 | 322 | | 严重污染 |
| 11月19日 | 32 | | 优 |
| 11月18日 | 18 | | 优 |
| 11月17日 | 46 | | 优 |
| 11月16日 | 67 | | 良 |
| 11月15日 | 21 | | 优 |
| 11月13日 | 43 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多