TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-10 04:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 审计局 | 43 | 19 | 7 | 0.300 | 优 |
| 市酿酒公司 | 42 | 22 | 6 | 0.500 | 优 |
| 南湾水厂 | 33 | 13 | 5 | 0.400 | 优 |
| 平桥分局 | 24 | 16 | 7 | 0.600 | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 10日03时 | 36 | | 优 |
| 10日02时 | 40 | | 优 |
| 10日01时 | 43 | | 优 |
| 10日00时 | 45 | | 优 |
| 09日23时 | 46 | | 优 |
| 09日22时 | 52 | | 良 |
| 09日21时 | 53 | | 良 |
| 09日20时 | 58 | | 良 |
| 09日19时 | 45 | | 优 |
| 09日18时 | 40 | | 优 |
| 09日17时 | 34 | | 优 |
| 09日16时 | 31 | | 优 |
| 09日15时 | 30 | | 优 |
| 09日14时 | 30 | | 优 |
| 09日13时 | 28 | | 优 |
| 09日12时 | 26 | | 优 |
| 09日11时 | 27 | | 优 |
| 09日10时 | 27 | | 优 |
| 09日09时 | 31 | | 优 |
| 09日08时 | 35 | | 优 |
| 09日07时 | 36 | | 优 |
| 09日06时 | 30 | | 优 |
| 09日05时 | 33 | | 优 |
| 09日04时 | 32 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 11月10日 | 45 | | 优 |
| 11月09日 | 38 | | 优 |
| 11月08日 | 68 | | 良 |
| 11月07日 | 55 | | 良 |
| 11月06日 | 38 | | 优 |
| 11月05日 | 34 | | 优 |
| 11月04日 | 52 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多