TIPS:各类人群可正常活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-09-12 17:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 审计局 | 53 | 19 | 9 | 0.300 | 良 |
| 市酿酒公司 | 48 | 13 | 8 | 0.400 | 优 |
| 南湾水厂 | 50 | 23 | 7 | 0.300 | 优 |
| 平桥分局 | 53 | 10 | 8 | 0.300 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12日16时 | 49 | | 优 |
| 12日15时 | 50 | | 优 |
| 12日14时 | 50 | | 优 |
| 12日13时 | 50 | | 优 |
| 12日12时 | 47 | | 优 |
| 12日11时 | 46 | | 优 |
| 12日10时 | 53 | | 良 |
| 12日09时 | 53 | | 良 |
| 12日08时 | 50 | | 优 |
| 12日07时 | 50 | | 优 |
| 12日06时 | 47 | | 优 |
| 12日05时 | 49 | | 优 |
| 12日04时 | 69 | | 良 |
| 12日03时 | 55 | | 良 |
| 12日02时 | 50 | | 优 |
| 12日01时 | 54 | | 良 |
| 12日00时 | 58 | | 良 |
| 11日23时 | 55 | | 良 |
| 11日22时 | 53 | | 良 |
| 11日21时 | 52 | | 良 |
| 11日20时 | 52 | | 良 |
| 11日19时 | 49 | | 优 |
| 11日18时 | 50 | | 优 |
| 11日17时 | 50 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 09月12日 | 58 | | 良 |
| 09月11日 | 27 | | 优 |
| 09月10日 | 36 | | 优 |
| 09月09日 | 57 | | 良 |
| 09月08日 | 38 | | 优 |
| 09月07日 | 48 | | 优 |
| 09月06日 | 49 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多