TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-02-05 06:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 卧龙区政府 | 175 | 132 | 6 | 1.300 | 中度污染 |
| 理工学院 | 172 | 130 | 5 | 1.000 | 中度污染 |
| 气象站 | 145 | 111 | 7 | 1.100 | 轻度污染 |
| 汉画馆 | 183 | 138 | 6 | 1.200 | 中度污染 |
| 瓦房庄 | 173 | 131 | 4 | 1.200 | 中度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 05日04时 | 182 | | 中度污染 |
| 05日03时 | 179 | | 中度污染 |
| 05日02时 | 172 | | 中度污染 |
| 05日01时 | 168 | | 中度污染 |
| 05日00时 | 163 | | 中度污染 |
| 04日23时 | 158 | | 中度污染 |
| 04日22时 | 144 | | 轻度污染 |
| 04日21时 | 133 | | 轻度污染 |
| 04日20时 | 149 | | 轻度污染 |
| 04日19时 | 118 | | 轻度污染 |
| 04日18时 | 124 | | 轻度污染 |
| 04日17时 | 114 | | 轻度污染 |
| 04日16时 | 100 | | 良 |
| 04日15时 | 107 | | 轻度污染 |
| 04日14时 | 123 | | 轻度污染 |
| 04日13时 | 119 | | 轻度污染 |
| 04日12时 | 127 | | 轻度污染 |
| 04日11时 | 134 | | 轻度污染 |
| 04日10时 | 140 | | 轻度污染 |
| 04日09时 | 132 | | 轻度污染 |
| 04日08时 | 129 | | 轻度污染 |
| 04日07时 | 127 | | 轻度污染 |
| 04日06时 | 120 | | 轻度污染 |
| 04日05时 | 128 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 02月05日 | 163 | | 中度污染 |
| 02月04日 | 94 | | 良 |
| 02月03日 | 89 | | 良 |
| 02月02日 | 112 | | 轻度污染 |
| 02月01日 | 110 | | 轻度污染 |
| 01月31日 | 119 | | 轻度污染 |
| 01月30日 | 122 | | 轻度污染 |
空气质量指数相关知识 更多