TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-04 14:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 市二中 | 84 | 62 | 12 | 0.700 | 良 |
| 古亭山 | 75 | 46 | 12 | 0.800 | 良 |
| 市九中 | 82 | 60 | 12 | 0.600 | 良 |
| 市四中 | 77 | 48 | 13 | 0.500 | 良 |
| 河西水厂 | 83 | 61 | 18 | 1.200 | 良 |
| 环保监测站 | 75 | 55 | 11 | 0.700 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 04日13时 | 74 | | 良 |
| 04日12时 | 72 | | 良 |
| 04日11时 | 74 | | 良 |
| 04日10时 | 73 | | 良 |
| 04日09时 | 71 | | 良 |
| 04日08时 | 69 | | 良 |
| 04日07时 | 68 | | 良 |
| 04日06时 | 69 | | 良 |
| 04日05时 | 71 | | 良 |
| 04日04时 | 75 | | 良 |
| 04日03时 | 78 | | 良 |
| 04日02时 | 82 | | 良 |
| 04日01时 | 85 | | 良 |
| 04日00时 | 87 | | 良 |
| 03日23时 | 89 | | 良 |
| 03日22时 | 87 | | 良 |
| 03日21时 | 83 | | 良 |
| 03日20时 | 78 | | 良 |
| 03日19时 | 80 | | 良 |
| 03日18时 | 80 | | 良 |
| 03日17时 | 74 | | 良 |
| 03日16时 | 74 | | 良 |
| 03日15时 | 72 | | 良 |
| 03日14时 | 74 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月04日 | 87 | | 良 |
| 12月03日 | 65 | | 良 |
| 12月02日 | 84 | | 良 |
| 12月01日 | 93 | | 良 |
| 11月30日 | 95 | | 良 |
| 11月29日 | 77 | | 良 |
| 11月28日 | 69 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多