TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-02-21 14:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 平谷新城 | 149 | 114 | 17 | 1.500 | 轻度污染 |
| 石景山八角 | 100 | 75 | 11 | 0.700 | 良 |
| 通州新华 | 125 | 95 | 13 | 1.300 | 轻度污染 |
| 延庆百泉 | 0 | 107 | 3 | 0.300 | — |
| 密云镇 | 115 | 87 | 10 | 0.900 | 轻度污染 |
| 丰台小屯 | 102 | 76 | 12 | 0.800 | 轻度污染 |
| 怀柔新城 | 88 | 65 | 12 | 0.900 | 良 |
| 延庆石河营 | 0 | 154 | 1 | 0.300 | — |
| 大兴旧宫 | 100 | 75 | 12 | 0.800 | 良 |
| 房山燕山 | 102 | 76 | 10 | 0.700 | 轻度污染 |
| 丰台云岗 | 123 | 93 | 10 | 0.800 | 轻度污染 |
| 门头沟三家店 | 103 | 74 | 12 | 0.800 | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 21日13时 | 103 | | 轻度污染 |
| 21日12时 | 98 | | 良 |
| 21日11时 | 92 | | 良 |
| 21日10时 | 85 | | 良 |
| 21日09时 | 84 | | 良 |
| 21日08时 | 83 | | 良 |
| 21日07时 | 82 | | 良 |
| 21日06时 | 83 | | 良 |
| 21日05时 | 83 | | 良 |
| 21日04时 | 84 | | 良 |
| 21日03时 | 85 | | 良 |
| 21日02时 | 87 | | 良 |
| 21日01时 | 88 | | 良 |
| 21日00时 | 89 | | 良 |
| 20日23时 | 90 | | 良 |
| 20日22时 | 90 | | 良 |
| 20日21时 | 92 | | 良 |
| 20日20时 | 87 | | 良 |
| 20日19时 | 82 | | 良 |
| 20日18时 | 79 | | 良 |
| 20日17时 | 78 | | 良 |
| 20日16时 | 79 | | 良 |
| 20日15时 | 80 | | 良 |
| 20日14时 | 84 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 02月21日 | 89 | | 良 |
| 02月20日 | 74 | | 良 |
| 02月19日 | 55 | | 良 |
| 02月18日 | 45 | | 优 |
| 02月17日 | 87 | | 良 |
| 02月16日 | 20 | | 优 |
| 02月15日 | 26 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多