TIPS:儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-16 00:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 平谷新城 | 173 | 131 | 3 | 1.600 | 中度污染 |
| 石景山八角 | 141 | 105 | 4 | 1.400 | 轻度污染 |
| 通州新华 | 110 | 71 | 4 | 1.300 | 轻度污染 |
| 延庆百泉 | 133 | 96 | 1 | 1.000 | 轻度污染 |
| 密云镇 | 156 | 119 | 3 | 1.500 | 中度污染 |
| 丰台小屯 | 123 | 85 | 4 | 1.400 | 轻度污染 |
| 怀柔新城 | 202 | 152 | 4 | 1.700 | 重度污染 |
| 延庆石河营 | 133 | 96 | 2 | 1.000 | 轻度污染 |
| 大兴旧宫 | 108 | 68 | 4 | 1.100 | 轻度污染 |
| 房山燕山 | 133 | 96 | 4 | 1.200 | 轻度污染 |
| 丰台云岗 | 152 | 116 | 2 | 1.400 | 中度污染 |
| 门头沟三家店 | 144 | 108 | 4 | 1.400 | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 15日23时 | 158 | | 中度污染 |
| 15日22时 | 156 | | 中度污染 |
| 15日21时 | 155 | | 中度污染 |
| 15日20时 | 149 | | 轻度污染 |
| 15日19时 | 143 | | 轻度污染 |
| 15日18时 | 137 | | 轻度污染 |
| 15日17时 | 125 | | 轻度污染 |
| 15日16时 | 114 | | 轻度污染 |
| 15日15时 | 106 | | 轻度污染 |
| 15日14时 | 86 | | 良 |
| 15日13时 | 60 | | 良 |
| 15日12时 | 45 | | 优 |
| 15日11时 | 46 | | 优 |
| 15日10时 | 64 | | 良 |
| 15日09时 | 108 | | 轻度污染 |
| 15日08时 | 120 | | 轻度污染 |
| 15日07时 | 129 | | 轻度污染 |
| 15日06时 | 139 | | 轻度污染 |
| 15日05时 | 145 | | 轻度污染 |
| 15日04时 | 150 | | 轻度污染 |
| 15日03时 | 152 | | 中度污染 |
| 15日02时 | 155 | | 中度污染 |
| 15日01时 | 159 | | 中度污染 |
| 15日00时 | 168 | | 中度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 11月16日 | 137 | | 轻度污染 |
| 11月15日 | 168 | | 中度污染 |
| 11月14日 | 135 | | 轻度污染 |
| 11月13日 | 128 | | 轻度污染 |
| 11月12日 | 111 | | 轻度污染 |
| 11月11日 | 60 | | 良 |
| 11月10日 | 43 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多