TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-11-13 10:00]
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 13日09时 | 82 | | 良 |
| 13日08时 | 86 | | 良 |
| 13日07时 | 92 | | 良 |
| 13日06时 | 101 | | 轻度污染 |
| 13日05时 | 104 | | 轻度污染 |
| 13日04时 | 109 | | 轻度污染 |
| 13日03时 | 112 | | 轻度污染 |
| 13日02时 | 116 | | 轻度污染 |
| 13日01时 | 121 | | 轻度污染 |
| 13日00时 | 128 | | 轻度污染 |
| 12日23时 | 132 | | 轻度污染 |
| 12日22时 | 135 | | 轻度污染 |
| 12日21时 | 135 | | 轻度污染 |
| 12日20时 | 134 | | 轻度污染 |
| 12日19时 | 130 | | 轻度污染 |
| 12日18时 | 128 | | 轻度污染 |
| 12日17时 | 124 | | 轻度污染 |
| 12日16时 | 122 | | 轻度污染 |
| 12日15时 | 123 | | 轻度污染 |
| 12日14时 | 122 | | 轻度污染 |
| 12日13时 | 124 | | 轻度污染 |
| 12日12时 | 123 | | 轻度污染 |
| 12日11时 | 119 | | 轻度污染 |
| 12日10时 | 111 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 11月13日 | 128 | | 轻度污染 |
| 11月12日 | 111 | | 轻度污染 |
| 11月11日 | 60 | | 良 |
| 11月10日 | 43 | | 优 |
| 11月09日 | 13 | | 优 |
| 11月08日 | 23 | | 优 |
| 11月07日 | 46 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多