项目 | 个人比例 | 单位比例 |
---|---|---|
养老 | 元 % | 元 % |
医疗 | 元 % | 元 % |
失业 | 元 % | 元 % |
工伤 | 元 % | |
生育 | 元 % | |
公积金 | 元 % | 元 % |
合计: | 个人缴纳: 元 纳税额总计: 元 | 单位缴纳: 元 单位总支出: 元 |
含税级距 | 税率 | 速算扣除数 |
---|---|---|
0-1500 | 3% | 0 |
1500-4500 | 10% | 105 |
4500-9000 | 20% | 555 |
9000-35000 | 25% | 1005 |
35000-55000 | 30% | 2755 |
55000-80000 | 35% | 5505 |
>80000 | 45% | 13505 |
1、个税=应缴纳税额*税率-速算扣除数 2、本表含税级距指以每月收入扣除3500后的余额。 |