TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-08-05 18:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 鼎湖凤凰 | 89 | 18 | 7 | 0.000 | 良 |
| 高要湖西 | 53 | 9 | 6 | 0.500 | 良 |
| 坑口子站 | 113 | 30 | 8 | 0.400 | 轻度污染 |
| 城中子站 | 77 | 16 | 10 | 0.600 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 05日17时 | 101 | | 轻度污染 |
| 05日16时 | 82 | | 良 |
| 05日15时 | 73 | | 良 |
| 05日14时 | 69 | | 良 |
| 05日13时 | 50 | | 优 |
| 05日12时 | 45 | | 优 |
| 05日11时 | 56 | | 良 |
| 05日10时 | 45 | | 优 |
| 05日09时 | 35 | | 优 |
| 05日08时 | 29 | | 优 |
| 05日07时 | 28 | | 优 |
| 05日06时 | 28 | | 优 |
| 05日05时 | 27 | | 优 |
| 05日04时 | 20 | | 优 |
| 05日03时 | 15 | | 优 |
| 05日02时 | 15 | | 优 |
| 05日01时 | 13 | | 优 |
| 05日00时 | 12 | | 优 |
| 04日23时 | 12 | | 优 |
| 04日22时 | 12 | | 优 |
| 04日21时 | 12 | | 优 |
| 04日20时 | 20 | | 优 |
| 04日19时 | 25 | | 优 |
| 04日18时 | 29 | | 优 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 08月05日 | 12 | | 优 |
| 08月04日 | 9 | | 优 |
| 08月03日 | 13 | | 优 |
| 08月02日 | 11 | | 优 |
| 08月01日 | 29 | | 优 |
| 07月31日 | 19 | | 优 |
| 07月30日 | 12 | | 优 |
空气质量指数相关知识 更多