TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-23 10:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 电白水东 | 53 | 24 | 11 | 0.000 | 良 |
| 高岭 | 51 | 19 | 20 | 0.000 | 良 |
| 健康路 | 49 | 34 | 26 | 1.100 | 优 |
| 茂石化七小 | 56 | 31 | 29 | 1.300 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 23日09时 | 45 | | 优 |
| 23日08时 | 37 | | 优 |
| 23日07时 | 29 | | 优 |
| 23日06时 | 30 | | 优 |
| 23日05时 | 29 | | 优 |
| 23日04时 | 33 | | 优 |
| 23日03时 | 35 | | 优 |
| 23日02时 | 35 | | 优 |
| 23日01时 | 41 | | 优 |
| 23日00时 | 42 | | 优 |
| 22日23时 | 44 | | 优 |
| 22日22时 | 49 | | 优 |
| 22日21时 | 51 | | 良 |
| 22日20时 | 53 | | 良 |
| 22日19时 | 59 | | 良 |
| 22日18时 | 58 | | 良 |
| 22日17时 | 56 | | 良 |
| 22日16时 | 56 | | 良 |
| 22日15时 | 58 | | 良 |
| 22日14时 | 57 | | 良 |
| 22日13时 | 57 | | 良 |
| 22日12时 | 59 | | 良 |
| 22日11时 | 55 | | 良 |
| 22日10时 | 53 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 01月23日 | 42 | | 优 |
| 01月22日 | 52 | | 良 |
| 01月21日 | 50 | | 优 |
| 01月20日 | 51 | | 良 |
| 01月19日 | 46 | | 优 |
| 01月18日 | 65 | | 良 |
| 01月17日 | 64 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多