TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2025-12-04 14:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 新会银湖 | 87 | 64 | 8 | 0.700 | 良 |
| 江海富民 | 0 | 32 | 8 | 1.100 | — |
| 东湖 | 69 | 47 | 11 | 0.500 | 良 |
| 圭峰西 | 75 | 55 | 6 | 0.800 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 04日13时 | 67 | | 良 |
| 04日12时 | 66 | | 良 |
| 04日11时 | 65 | | 良 |
| 04日10时 | 63 | | 良 |
| 04日09时 | 59 | | 良 |
| 04日08时 | 62 | | 良 |
| 04日07时 | 62 | | 良 |
| 04日06时 | 64 | | 良 |
| 04日05时 | 63 | | 良 |
| 04日04时 | 63 | | 良 |
| 04日03时 | 65 | | 良 |
| 04日02时 | 65 | | 良 |
| 04日01时 | 70 | | 良 |
| 04日00时 | 71 | | 良 |
| 03日23时 | 73 | | 良 |
| 03日22时 | 73 | | 良 |
| 03日21时 | 70 | | 良 |
| 03日20时 | 67 | | 良 |
| 03日19时 | 67 | | 良 |
| 03日18时 | 66 | | 良 |
| 03日17时 | 63 | | 良 |
| 03日16时 | 62 | | 良 |
| 03日15时 | 60 | | 良 |
| 03日14时 | 58 | | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 12月04日 | 71 | | 良 |
| 12月03日 | 45 | | 优 |
| 12月02日 | 93 | | 良 |
| 12月01日 | 49 | | 优 |
| 11月30日 | 85 | | 良 |
| 11月29日 | 74 | | 良 |
| 11月28日 | 57 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多