TIPS:极少数异常敏感人群应减少户外活动
各监测站点实时数据(单位:μg/m3 CO为mg/m3)
[更新时间:2026-01-20 15:00]
| 监测点 | AQI | PM2.5 | SO2 | CO | 质量状况 |
| 长怡路1号 | 85 | 58 | 6 | 1.000 | 良 |
| 教育路1号 | 70 | 44 | 6 | 0.700 | 良 |
| 裕兴路 | 98 | 73 | 6 | 1.000 | 良 |
| 万江金泰 | 114 | 86 | 7 | 1.400 | 轻度污染 |
| 南城西平 | 99 | 74 | 6 | 1.000 | 良 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 20日14时 | 87 | | 良 |
| 20日13时 | 87 | | 良 |
| 20日12时 | 80 | | 良 |
| 20日11时 | 66 | | 良 |
| 20日10时 | 58 | | 良 |
| 20日09时 | 59 | | 良 |
| 20日08时 | 56 | | 良 |
| 20日07时 | 53 | | 良 |
| 20日06时 | 54 | | 良 |
| 20日05时 | 56 | | 良 |
| 20日04时 | 57 | | 良 |
| 20日03时 | 54 | | 良 |
| 20日02时 | 57 | | 良 |
| 20日01时 | 62 | | 良 |
| 20日00时 | 64 | | 良 |
| 19日23时 | 63 | | 良 |
| 19日22时 | 64 | | 良 |
| 19日21时 | 68 | | 良 |
| 19日20时 | 68 | | 良 |
| 19日19时 | 73 | | 良 |
| 19日18时 | 107 | | 轻度污染 |
| 19日17时 | 128 | | 轻度污染 |
| 19日16时 | 137 | | 轻度污染 |
| 19日15时 | 131 | | 轻度污染 |
| 时间 | AQI | PM2.5指数 | 质量状况 |
| 01月20日 | 64 | | 良 |
| 01月19日 | 67 | | 良 |
| 01月18日 | 75 | | 良 |
| 01月17日 | 77 | | 良 |
| 01月16日 | 84 | | 良 |
| 01月15日 | 71 | | 良 |
| 01月14日 | 93 | | 良 |
空气质量指数相关知识 更多